Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Crane operators em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
クレーン・ウインチ運転従事者 — Crane operators
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 412,900 | 912,000 | 187 | 47.7 | 16,200 |
| Osaka | 539,400 | 1,244,100 | 205 | 54.6 | 690 |
| Tokyo | 516,800 | 625,000 | 203 | 47.6 | 410 |
| Miyagi | 512,100 | 118,000 | 207 | 51.4 | 230 |
| Tochigi | 493,800 | 1,108,600 | 157 | 45.2 | 270 |
| Kanagawa | 493,500 | 1,154,300 | 187 | 45.6 | 280 |
| Hyogo | 454,000 | 1,432,900 | 181 | 49 | 1,940 |
| Chiba | 453,900 | 1,144,300 | 179 | 41.9 | 1,250 |
| Ibaraki | 450,000 | 948,900 | 187 | 51.3 | 650 |
| Oita | 438,600 | 567,500 | 184 | 45.4 | 210 |
| Yamaguchi | 436,400 | 811,300 | 182 | 50.9 | 730 |
| Okayama | 416,200 | 1,318,200 | 177 | 40.7 | 340 |
| Aichi | 415,900 | 266,600 | 184 | 40 | 590 |
| Toyama | 415,600 | 1,006,800 | 206 | 48.6 | 320 |
| Tokushima | 414,300 | 1,527,700 | 163 | 49.2 | 90 * |
| Fukuoka | 411,800 | 1,057,600 | 185 | 44.2 | 500 |
| Shizuoka | 409,100 | 336,100 | 198 | 47.6 | 190 * |
| Saga | 408,800 | 1,549,900 | 193 | 45.4 | 70 * |
| Okinawa | 407,500 | 572,300 | 202 | 44.7 | 260 |
| Kumamoto | 406,700 | 911,000 | 201 | 48.5 | 790 |
| Ishikawa | 402,700 | 711,800 | 210 | 48.9 | 160 * |
| Kyoto | 401,400 | 824,300 | 207 | 43.9 | 450 |
| Tottori | 396,000 | 855,100 | 165 | 57.3 | 150 * |
| Wakayama | 392,900 | 954,300 | 194 | 39.4 | 150 * |
| Kagawa | 391,300 | 830,300 | 200 | 39.6 | 150 * |
| Nagano | 374,900 | 1,175,200 | 224 | 48.4 | 60 * |
| Shiga | 374,700 | 533,500 | 205 | 44.7 | 510 |
| Ehime | 372,400 | 668,000 | 189 | 45.8 | 360 |
| Gunma | 370,200 | 975,600 | 187 | 38.8 | 200 |
| Hiroshima | 366,200 | 625,000 | 213 | 43 | 360 |
| Fukushima | 365,700 | 973,800 | 187 | 51.5 | 130 * |
| Mie | 356,200 | 862,800 | 178 | 38.5 | 40 * |
| Gifu | 351,300 | 269,000 | 181 | 46.8 | 160 * |
| Kochi | 348,100 | 766,400 | 172 | 49.8 | 240 |
| Aomori | 347,000 | 795,800 | 180 | 51.3 | 900 |
| Niigata | 341,200 | 509,100 | 192 | 46.4 | 180 * |
| Hokkaido | 337,500 | 673,800 | 182 | 53.8 | 1,370 |
| Saitama | 320,600 | 636,200 | 164 | 51.1 | 130 * |
| Nagasaki | 320,100 | 546,300 | 186 | 46.2 | 150 * |
| Yamagata | 313,600 | 1,111,800 | 179 | 45.1 | 40 * |
| Kagoshima | 312,200 | 1,214,000 | 163 | 41 | 180 * |
| Shimane | 302,500 | 1,746,200 | 194 | 47.8 | 30 * |
| Iwate | 301,700 | 1,207,700 | 163 | 53.7 | 310 |
| Akita | 217,800 | 70,000 | 187 | 33.5 | 0 * |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.