Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Other freight handlers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
その他の運搬従事者 — Other freight handlers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 296,500 | 507,200 | 179 | 46.3 | 605,160 |
| Tokyo | 337,600 | 594,500 | 177 | 45.5 | 80,440 |
| Oita | 316,800 | 715,700 | 183 | 44.2 | 3,830 |
| Aichi | 309,600 | 528,400 | 181 | 46.5 | 43,750 |
| Shimane | 308,000 | 577,000 | 184 | 46.7 | 2,300 |
| Yamaguchi | 307,200 | 691,800 | 180 | 45.8 | 3,990 |
| Kyoto | 306,500 | 599,200 | 178 | 47.3 | 6,480 |
| Wakayama | 306,000 | 573,000 | 187 | 46.5 | 1,930 |
| Ibaraki | 305,400 | 588,700 | 177 | 45.3 | 10,240 |
| Yamanashi | 304,900 | 659,400 | 179 | 45.5 | 2,110 |
| Hyogo | 303,600 | 491,000 | 186 | 47.3 | 18,110 |
| Toyama | 303,200 | 640,000 | 182 | 48.1 | 4,540 |
| Osaka | 302,600 | 531,100 | 178 | 45.1 | 58,230 |
| Fukushima | 301,300 | 464,800 | 189 | 49.6 | 6,750 |
| Nagasaki | 300,900 | 621,000 | 181 | 47.7 | 3,590 |
| Yamagata | 299,300 | 619,000 | 183 | 48.7 | 2,480 |
| Nara | 299,000 | 531,500 | 184 | 45.5 | 3,130 |
| Kanagawa | 298,100 | 433,100 | 173 | 47.3 | 31,680 |
| Fukuoka | 296,900 | 613,100 | 179 | 46.8 | 24,880 |
| Mie | 296,400 | 508,400 | 178 | 44.2 | 9,050 |
| Kochi | 295,200 | 633,100 | 180 | 42.3 | 3,210 |
| Gunma | 294,500 | 350,700 | 179 | 47.5 | 13,500 |
| Shizuoka | 294,500 | 580,100 | 178 | 47.2 | 16,410 |
| Tochigi | 291,500 | 528,400 | 183 | 45.2 | 9,830 |
| Ehime | 290,900 | 570,800 | 182 | 49 | 4,800 |
| Miyazaki | 290,600 | 689,000 | 184 | 46.1 | 4,880 |
| Shiga | 288,200 | 583,300 | 177 | 45.1 | 4,880 |
| Gifu | 287,500 | 531,800 | 176 | 47.6 | 10,180 |
| Miyagi | 287,200 | 518,800 | 178 | 44.1 | 12,180 |
| Saitama | 285,000 | 445,000 | 178 | 47.8 | 42,910 |
| Nagano | 285,000 | 547,800 | 175 | 48.3 | 6,280 |
| Saga | 285,000 | 639,200 | 179 | 46.4 | 2,890 |
| Niigata | 283,900 | 486,500 | 183 | 46.7 | 11,650 |
| Kagoshima | 283,100 | 580,900 | 185 | 46.3 | 4,960 |
| Chiba | 282,100 | 328,300 | 176 | 46 | 41,450 |
| Okayama | 278,100 | 615,400 | 174 | 43.1 | 11,260 |
| Tokushima | 277,600 | 547,000 | 173 | 47.6 | 2,550 |
| Fukui | 273,800 | 675,800 | 179 | 44.7 | 3,470 |
| Tottori | 271,100 | 535,000 | 182 | 43.5 | 1,960 |
| Iwate | 269,400 | 487,600 | 184 | 48.2 | 3,140 |
| Hiroshima | 267,700 | 411,700 | 177 | 47.5 | 10,130 |
| Kumamoto | 266,300 | 476,900 | 185 | 46 | 9,590 |
| Aomori | 264,100 | 456,500 | 179 | 47.2 | 5,840 |
| Hokkaido | 263,300 | 328,900 | 182 | 45.9 | 30,800 |
| Okinawa | 263,200 | 425,100 | 178 | 41.4 | 5,040 |
| Kagawa | 255,400 | 479,700 | 171 | 47.4 | 3,760 |
| Akita | 252,100 | 419,100 | 173 | 49.6 | 2,390 |
| Ishikawa | 251,600 | 449,500 | 173 | 49.3 | 7,690 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.