Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Other health service workers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
その他の保健医療サービス職業従事者 — Other health service workers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 262,000 | 374,800 | 171 | 38 | 32,340 |
| Hyogo | 323,600 | 676,100 | 132 | 51.5 | 370 |
| Shiga | 318,500 | 1,243,200 | 147 | 49 | 110 * |
| Gifu | 315,800 | 942,300 | 184 | 56.8 | 110 * |
| Miyagi | 309,800 | 452,800 | 180 | 30.6 | 670 |
| Hokkaido | 296,300 | 183,600 | 165 | 41.4 | 1,070 |
| Tokyo | 292,900 | 356,100 | 170 | 38.3 | 5,180 |
| Kumamoto | 279,900 | 698,600 | 152 | 38 | 590 |
| Osaka | 279,800 | 281,800 | 181 | 43.8 | 1,560 |
| Ibaraki | 276,200 | 354,100 | 159 | 33.6 | 640 |
| Saitama | 271,600 | 477,700 | 164 | 33.5 | 1,220 |
| Yamanashi | 271,500 | 81,300 | 160 | 45.8 | 200 |
| Nara | 270,800 | 706,800 | 158 | 57.8 | 130 * |
| Toyama | 269,500 | 711,600 | 171 | 39.5 | 430 |
| Gunma | 268,100 | 396,500 | 193 | 41.5 | 960 |
| Kanagawa | 267,900 | 327,600 | 175 | 45.2 | 2,460 |
| Aichi | 267,700 | 542,100 | 171 | 37.5 | 3,440 |
| Chiba | 265,300 | 383,200 | 156 | 31.4 | 900 |
| Saga | 263,400 | 618,800 | 178 | 46.2 | 80 * |
| Ishikawa | 259,300 | 380,400 | 164 | 38.6 | 400 |
| Shizuoka | 258,100 | 0 | 182 | 32.2 | 160 * |
| Iwate | 256,900 | 411,600 | 162 | 45.7 | 330 |
| Okayama | 254,000 | 442,000 | 184 | 29.7 | 920 |
| Tochigi | 253,600 | 272,000 | 171 | 43.5 | 1,560 |
| Mie | 251,000 | 506,400 | 195 | 27.8 | 580 |
| Hiroshima | 245,500 | 450,000 | 161 | 26.5 | 310 |
| Niigata | 243,000 | 368,300 | 182 | 34.6 | 1,170 |
| Kagawa | 238,400 | 232,400 | 193 | 29 | 100 * |
| Yamaguchi | 236,800 | 268,500 | 167 | 34.5 | 760 |
| Kyoto | 235,100 | 367,000 | 177 | 35.9 | 670 |
| Kagoshima | 231,800 | 699,700 | 173 | 43.8 | 70 * |
| Shimane | 219,700 | 230,700 | 184 | 35.5 | 560 |
| Fukuoka | 218,300 | 482,500 | 178 | 38.8 | 810 |
| Okinawa | 216,300 | 52,000 | 163 | 28.5 | 1,600 |
| Yamagata | 210,700 | 462,100 | 174 | 35.2 | 120 * |
| Tottori | 205,200 | 331,800 | 169 | 44.6 | 160 * |
| Akita | 203,600 | 455,600 | 165 | 41.4 | 160 * |
| Kochi | 202,900 | 768,000 | 158 | 59.6 | 90 * |
| Oita | 201,400 | 64,400 | 171 | 38 | 210 |
| Miyazaki | 201,000 | 46,400 | 143 | 26.5 | 490 |
| Nagasaki | 200,100 | 528,000 | 169 | 51.2 | 380 |
| Aomori | 197,200 | 165,000 | 168 | 34.6 | 390 |
| Wakayama | 192,000 | 47,900 | 148 | 46.2 | 30 * |
| Fukui | 184,900 | 635,600 | 161 | 36.5 | 110 * |
| Fukushima | 177,900 | 424,600 | 181 | 44.5 | 90 * |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.