Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Physical / occupational / speech therapists em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 — Physical / occupational / speech therapists
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 309,900 | 717,200 | 162 | 36.2 | 279,650 |
| Mie | 354,400 | 765,100 | 163 | 40.2 | 2,500 |
| Tokyo | 339,500 | 651,600 | 161 | 36.1 | 16,750 |
| Chiba | 338,700 | 776,900 | 163 | 37.4 | 10,970 |
| Yamaguchi | 337,200 | 1,080,800 | 156 | 39.3 | 1,830 |
| Wakayama | 336,600 | 535,700 | 173 | 34.5 | 1,090 |
| Yamanashi | 335,800 | 841,700 | 167 | 40.6 | 1,210 |
| Hyogo | 333,300 | 614,000 | 160 | 35.1 | 17,360 |
| Ibaraki | 333,000 | 669,300 | 165 | 37 | 5,430 |
| Tochigi | 330,100 | 934,700 | 166 | 35.8 | 4,260 |
| Miyagi | 329,300 | 854,000 | 172 | 40.1 | 4,410 |
| Saitama | 328,900 | 827,800 | 162 | 35.8 | 14,680 |
| Aichi | 324,900 | 1,010,900 | 161 | 38.1 | 9,920 |
| Shiga | 324,900 | 865,500 | 159 | 40.5 | 1,490 |
| Kagawa | 323,200 | 719,700 | 161 | 34.8 | 3,730 |
| Nagano | 323,000 | 793,600 | 163 | 38.6 | 2,890 |
| Tokushima | 319,200 | 708,400 | 162 | 39.3 | 3,180 |
| Nara | 315,800 | 636,100 | 160 | 34.8 | 7,060 |
| Akita | 315,000 | 771,900 | 159 | 46.1 | 850 |
| Kanagawa | 313,800 | 831,300 | 157 | 33.7 | 23,760 |
| Oita | 313,400 | 698,500 | 169 | 35.6 | 3,480 |
| Osaka | 309,200 | 628,600 | 159 | 33.7 | 17,760 |
| Fukui | 308,200 | 1,120,100 | 163 | 40.2 | 1,230 |
| Gunma | 307,200 | 742,100 | 160 | 37.5 | 2,650 |
| Hiroshima | 307,000 | 575,500 | 172 | 34.1 | 9,730 |
| Fukuoka | 306,000 | 675,100 | 158 | 40.3 | 10,930 |
| Kyoto | 305,200 | 660,500 | 163 | 36.2 | 7,210 |
| Kochi | 304,000 | 535,200 | 157 | 38.2 | 3,900 |
| Gifu | 296,400 | 663,900 | 162 | 33.8 | 3,400 |
| Shizuoka | 296,000 | 436,800 | 167 | 35.4 | 8,050 |
| Iwate | 296,000 | 702,700 | 162 | 37.8 | 2,080 |
| Niigata | 295,900 | 748,800 | 159 | 40.5 | 4,000 |
| Ehime | 295,300 | 657,100 | 156 | 39.6 | 2,630 |
| Kumamoto | 290,900 | 637,200 | 165 | 37.5 | 6,430 |
| Aomori | 290,900 | 722,500 | 161 | 38.3 | 3,150 |
| Okinawa | 288,900 | 674,700 | 165 | 37 | 3,910 |
| Toyama | 288,800 | 758,400 | 163 | 34.9 | 700 |
| Ishikawa | 286,200 | 555,000 | 160 | 32.4 | 2,330 |
| Yamagata | 285,700 | 754,700 | 163 | 38 | 2,770 |
| Nagasaki | 284,400 | 710,100 | 164 | 38.3 | 4,240 |
| Hokkaido | 283,000 | 931,100 | 160 | 36.2 | 11,020 |
| Tottori | 279,300 | 702,200 | 160 | 34.3 | 2,180 |
| Kagoshima | 279,200 | 688,300 | 164 | 34.9 | 14,140 |
| Miyazaki | 277,700 | 711,300 | 168 | 37.3 | 2,910 |
| Shimane | 276,800 | 723,300 | 158 | 37.9 | 2,560 |
| Okayama | 275,300 | 581,900 | 163 | 34.4 | 3,870 |
| Saga | 268,200 | 681,700 | 171 | 35.2 | 4,310 |
| Fukushima | 264,600 | 575,100 | 168 | 32.7 | 4,710 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.