غدا (2026-10-30) في Sydney: غائم جزئياً, درجة الحرارة العظمى 22°C، درجة الحرارة الصغرى 14°C، فرصة هطول الأمطار 0%.
هذا اليوم: رذاذ, 21/12°C.
| التاريخ | الطقس | العظمى | الصغرى | فرصة الأمطار % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | رذاذ | 21° | 12° | 6 |
| 2026-10-30 | غائم جزئياً | 22° | 14° | 0 |
| 2026-10-31 | زخات مطر | 29° | 16° | 69 |
| 2026-11-01 | رذاذ | 24° | 18° | 61 |
| 2026-11-02 | رذاذ | 23° | 17° | 50 |
| 2026-11-03 | رذاذ | 28° | 18° | 59 |
| 2026-11-04 | رذاذ | 23° | 18° | 29 |
| 2026-11-05 | رذاذ | 26° | 15° | 28 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
المصدر: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified