Zítra (2026-10-30) v Nagoya: déšť, teplota vysoko 17°C, nízko 14°C, pravděpodobnost deště 75%.
Dnes: polojasno, 20/9°C.
| Datum | Počasí | Vysoko | Nízko | Dešťová % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | polojasno | 20° | 9° | 2 |
| 2026-10-30 | déšť | 17° | 14° | 75 |
| 2026-10-31 | polojasno | 22° | 14° | 33 |
| 2026-11-01 | polojasno | 17° | 10° | 1 |
| 2026-11-02 | přeháňky | 15° | 11° | 86 |
| 2026-11-03 | polojasno | 20° | 12° | 4 |
| 2026-11-04 | polojasno | 18° | 11° | 15 |
| 2026-11-05 | polojasno | 21° | 13° | 33 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Zdroj: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified