Huomismaassa (2026-10-30) New York: puolipilvistä, korkein 18°C, alas 8°C, sataariski 0%.
Tänään: puolipilvistä, 20/8°C.
| Päivämäärä | Sää | Korkein | Alas | Sataariski % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | puolipilvistä | 20° | 8° | 0 |
| 2026-10-30 | puolipilvistä | 18° | 8° | 0 |
| 2026-10-31 | puolipilvistä | 14° | 8° | 0 |
| 2026-11-01 | puolipilvistä | 15° | 11° | 1 |
| 2026-11-02 | puolipilvistä | 18° | 11° | 8 |
| 2026-11-03 | puolipilvistä | 16° | 15° | 9 |
| 2026-11-04 | tihkusadetta | 16° | 13° | 12 |
| 2026-11-05 | tihkusadetta | 19° | 15° | 36 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Lähde: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified