कल (2026-09-14) पटना में: आंधी-तूफान, अधिकतम 32°C, न्यूनतम 26°C, बारिश की संभावना 96%।
आज: आंधी-तूफान, 32/26°C।
| तारीख | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | आंधी-तूफान | 32° | 26° | 68 |
| 2026-09-14 | आंधी-तूफान | 32° | 26° | 96 |
| 2026-09-15 | आंधी-तूफान | 32° | 26° | 95 |
| 2026-09-16 | आंधी-तूफान | 30° | 25° | 92 |
| 2026-09-17 | आंधी-तूफान | 30° | 25° | 82 |
| 2026-09-18 | आंधी-तूफान | 31° | 25° | 80 |
| 2026-09-19 | बूंदाबांदी | 32° | 26° | 47 |
| 2026-09-20 | आंधी-तूफान | 33° | 26° | 49 |
दिल्ली · मुंबई · बेंगलुरु · कोलकाता · चेन्नई · जयपुर · पटना
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.