कल (2026-10-30) कोलकाता में: आंधी-तूफान, अधिकतम 30°C, न्यूनतम 24°C, बारिश की संभावना 96%।
आज: आंधी-तूफान, 28/24°C।
| तारीख | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | आंधी-तूफान | 28° | 24° | 100 |
| 2026-10-30 | आंधी-तूफान | 30° | 24° | 96 |
| 2026-10-31 | आंधी-तूफान | 30° | 25° | 87 |
| 2026-11-01 | बूंदाबांदी | 31° | 25° | 56 |
| 2026-11-02 | आंधी-तूफान | 30° | 24° | 61 |
| 2026-11-03 | आंशिक बादल | 30° | 24° | 36 |
| 2026-11-04 | कोहरा | 31° | 24° | 27 |
| 2026-11-05 | आंशिक बादल | 29° | 22° | 10 |
दिल्ली · मुंबई · बेंगलुरु · कोलकाता · चेन्नई
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified