Besok (2026-09-14) di Tokyo: berawan sebagian, tertinggi 31°C, terendah 24°C, peluang hujan 20%.
Hari ini: berawan sebagian, 26/21°C.
| Tanggal | Cuaca | Maks | Min | Hujan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | berawan sebagian | 26° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | berawan sebagian | 31° | 24° | 20 |
| 2026-09-15 | hujan | 26° | 24° | 84 |
| 2026-09-16 | gerimis | 25° | 21° | 76 |
| 2026-09-17 | berawan sebagian | 25° | 20° | 61 |
| 2026-09-18 | gerimis | 22° | 18° | 65 |
| 2026-09-19 | badai petir | 24° | 21° | 67 |
| 2026-09-20 | gerimis | 27° | 22° | 56 |
Jakarta · Surabaya · Bandung · Medan · Makassar · Tokyo · Osaka · Nagoya · Ibaraki · Kyoto · Saitama · Yokohama
Sumber: Open-Meteo (CC BY 4.0). Teks di halaman ini belum diperiksa penutur asli. Angka dan sumbernya tetap sama.