Domani (2026-10-30) a Napoli: parzialmente nuvoloso, massima 20°C, minima 14°C, probabilità di pioggia 0%.
Oggi: parzialmente nuvoloso, 21/13°C.
| Data | Meteo | Max | Min | Pioggia % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | parzialmente nuvoloso | 21° | 13° | 0 |
| 2026-10-30 | parzialmente nuvoloso | 20° | 14° | 0 |
| 2026-10-31 | parzialmente nuvoloso | 20° | 14° | 0 |
| 2026-11-01 | pioggia | 16° | 12° | 44 |
| 2026-11-02 | rovesci | 14° | 9° | 45 |
| 2026-11-03 | parzialmente nuvoloso | 19° | 9° | 16 |
| 2026-11-04 | parzialmente nuvoloso | 20° | 10° | 14 |
| 2026-11-05 | parzialmente nuvoloso | 17° | 10° | 10 |
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified