明日(2026-10-30)の東京: 曇りがち、最高22°C、最低13°C、降水確率32%。
今日: 霧雨、18/10°C。
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 霧雨 | 18° | 10° | 20 |
| 2026-10-30 | 曇りがち | 22° | 13° | 32 |
| 2026-10-31 | 曇りがち | 24° | 13° | 10 |
| 2026-11-01 | 曇りがち | 18° | 13° | 3 |
| 2026-11-02 | 霧雨 | 16° | 12° | 69 |
| 2026-11-03 | 霧雨 | 21° | 10° | 31 |
| 2026-11-04 | にわか雨 | 15° | 12° | 39 |
| 2026-11-05 | にわか雨 | 17° | 12° | 62 |
東京 · 大阪 · 名古屋 · 福岡 · 札幌 · 仙台 · 広島
出典: Open-Meteo (CC BY 4.0).