Morgen (2026-10-30) i Toronto: delvis skyet, høyeste 11°C, laveste 5°C, sjanse for regn 3%.
I dag: tåke, 21/7°C.
| Dato | Vær | Høyeste | Laveste | Regn % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | tåke | 21° | 7° | 35 |
| 2026-10-30 | delvis skyet | 11° | 5° | 3 |
| 2026-10-31 | delvis skyet | 14° | 6° | 3 |
| 2026-11-01 | delvis skyet | 15° | 9° | 2 |
| 2026-11-02 | delvis skyet | 17° | 11° | 9 |
| 2026-11-03 | delvis skyet | 16° | 12° | 36 |
| 2026-11-04 | delvis skyet | 19° | 13° | 35 |
| 2026-11-05 | regn | 19° | 13° | 37 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Kilde: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified