Amanhã (2026-10-30) em Tóquio: parcialmente nublado, máxima 22°C, mínima 13°C, chance de chuva 32%.
Hoje: chuvisco, 18/10°C.
| Data | Tempo | Máx | Mín | Chuva % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | chuvisco | 18° | 10° | 20 |
| 2026-10-30 | parcialmente nublado | 22° | 13° | 32 |
| 2026-10-31 | parcialmente nublado | 24° | 13° | 10 |
| 2026-11-01 | parcialmente nublado | 18° | 13° | 3 |
| 2026-11-02 | chuvisco | 16° | 12° | 69 |
| 2026-11-03 | chuvisco | 21° | 10° | 31 |
| 2026-11-04 | pancadas de chuva | 15° | 12° | 39 |
| 2026-11-05 | pancadas de chuva | 17° | 12° | 62 |
São Paulo · Rio de Janeiro · Lisboa · Belo Horizonte · Tóquio · Nagoya · Hamamatsu
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0). O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.