Amanhã (2026-09-14) em Tóquio: parcialmente nublado, máxima 31°C, mínima 24°C, chance de chuva 20%.
Hoje: parcialmente nublado, 26/21°C.
| Data | Tempo | Máx | Mín | Chuva % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | parcialmente nublado | 26° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | parcialmente nublado | 31° | 24° | 20 |
| 2026-09-15 | chuva | 26° | 24° | 84 |
| 2026-09-16 | chuvisco | 25° | 21° | 76 |
| 2026-09-17 | parcialmente nublado | 25° | 20° | 61 |
| 2026-09-18 | chuvisco | 22° | 18° | 65 |
| 2026-09-19 | trovoada | 24° | 21° | 67 |
| 2026-09-20 | chuvisco | 27° | 22° | 56 |
São Paulo · Rio de Janeiro · Lisboa · Belo Horizonte · Tóquio · Nagoya · Hamamatsu · Alegre · Campinas · Curitiba · Guarulhos · Porto Alegre · Recife · Salvador
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0). O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.