Yarın (2026-09-13) Bursa: parçalı bulutlu, en yüksek 27°C, en düşük 17°C, yağmur ihtimali %40.
Bugün: parçalı bulutlu, 30/16°C.
| Tarih | Hava | Yüksek | Düşük | Yağmur % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | parçalı bulutlu | 30° | 16° | 0 |
| 2026-09-13 | parçalı bulutlu | 27° | 17° | 40 |
| 2026-09-14 | sağanak | 24° | 17° | 25 |
| 2026-09-15 | parçalı bulutlu | 24° | 15° | 4 |
| 2026-09-16 | yağmur | 23° | 16° | 25 |
| 2026-09-17 | açık | 26° | 13° | 25 |
| 2026-09-18 | açık | 29° | 14° | 8 |
| 2026-09-19 | parçalı bulutlu | 31° | 16° | 5 |
İstanbul · Ankara · İzmir · Bursa
Kaynak: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.