How much a Other professionals earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
他に分類されない専門的職業従事者 — Other professionals
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 387,000 | 1,189,100 | 169 | 41.7 | 153,120 |
| Tokyo | 438,300 | 1,569,100 | 168 | 39.7 | 69,370 |
| Chiba | 424,900 | 1,108,700 | 174 | 44.7 | 3,130 |
| Ibaraki | 415,100 | 1,268,600 | 168 | 49 | 2,710 |
| Tottori | 403,700 | 1,430,300 | 164 | 41.3 | 270 |
| Shiga | 387,600 | 996,000 | 178 | 45.6 | 1,980 |
| Yamaguchi | 368,400 | 946,900 | 159 | 56.2 | 370 |
| Tochigi | 364,600 | 902,300 | 175 | 44.3 | 990 |
| Miyagi | 363,200 | 959,500 | 165 | 46.3 | 1,630 |
| Gifu | 362,900 | 929,300 | 181 | 47.3 | 770 |
| Kanagawa | 362,500 | 915,500 | 154 | 47.2 | 4,730 |
| Hiroshima | 361,700 | 1,042,600 | 163 | 42.9 | 2,320 |
| Saitama | 360,500 | 574,700 | 175 | 41.7 | 1,770 |
| Nara | 358,000 | 855,400 | 162 | 50.3 | 480 |
| Hokkaido | 354,300 | 688,600 | 172 | 44.8 | 5,130 |
| Osaka | 351,800 | 891,000 | 174 | 39.6 | 12,600 |
| Kyoto | 350,400 | 950,200 | 159 | 46.9 | 1,450 |
| Mie | 350,000 | 1,098,000 | 165 | 43.1 | 1,030 |
| Okayama | 346,600 | 1,075,700 | 175 | 41.4 | 2,070 |
| Shimane | 344,500 | 1,288,600 | 168 | 50.7 | 1,650 |
| Ehime | 341,000 | 1,097,200 | 161 | 44.1 | 2,060 |
| Kochi | 340,600 | 927,800 | 169 | 41.5 | 290 |
| Hyogo | 339,900 | 970,700 | 160 | 46.3 | 2,830 |
| Tokushima | 338,700 | 1,095,500 | 166 | 41.6 | 280 |
| Fukui | 337,700 | 1,222,600 | 172 | 45.8 | 720 |
| Kagoshima | 337,100 | 1,083,300 | 164 | 43.5 | 590 |
| Yamanashi | 334,700 | 806,000 | 166 | 49.7 | 170 * |
| Nagano | 334,000 | 800,800 | 167 | 43.2 | 670 |
| Aichi | 332,700 | 1,016,900 | 165 | 44.6 | 3,830 |
| Wakayama | 331,800 | 506,300 | 192 | 44.8 | 310 |
| Fukuoka | 327,500 | 643,700 | 174 | 36.6 | 10,380 |
| Toyama | 324,600 | 706,300 | 177 | 42.5 | 1,160 |
| Fukushima | 323,100 | 954,700 | 168 | 44.3 | 920 |
| Okinawa | 320,800 | 665,500 | 164 | 44.1 | 1,970 |
| Iwate | 319,700 | 981,800 | 167 | 47.1 | 440 |
| Niigata | 317,400 | 1,049,100 | 164 | 46.1 | 570 |
| Kumamoto | 315,300 | 929,900 | 170 | 47.2 | 1,010 |
| Aomori | 307,600 | 658,800 | 167 | 46.1 | 400 |
| Saga | 306,400 | 913,800 | 179 | 38.9 | 230 |
| Shizuoka | 304,200 | 602,500 | 176 | 45 | 4,970 |
| Ishikawa | 298,500 | 902,700 | 163 | 44 | 720 |
| Kagawa | 297,300 | 804,800 | 169 | 41.2 | 600 |
| Oita | 294,700 | 840,800 | 163 | 40.4 | 640 |
| Akita | 294,200 | 763,400 | 165 | 44.3 | 550 |
| Gunma | 292,300 | 854,000 | 165 | 49.6 | 650 |
| Miyazaki | 265,800 | 674,100 | 165 | 43.1 | 340 |
| Yamagata | 262,300 | 493,400 | 160 | 48.1 | 560 |
| Nagasaki | 245,200 | 650,800 | 157 | 44.9 | 790 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.