他に分類されない専門的職業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other professionals
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 387,000 | 1,189,100 | 169 | 41.7 | 153,120 |
| 東京都 | 438,300 | 1,569,100 | 168 | 39.7 | 69,370 |
| 千葉県 | 424,900 | 1,108,700 | 174 | 44.7 | 3,130 |
| 茨城県 | 415,100 | 1,268,600 | 168 | 49 | 2,710 |
| 鳥取県 | 403,700 | 1,430,300 | 164 | 41.3 | 270 |
| 滋賀県 | 387,600 | 996,000 | 178 | 45.6 | 1,980 |
| 山口県 | 368,400 | 946,900 | 159 | 56.2 | 370 |
| 栃木県 | 364,600 | 902,300 | 175 | 44.3 | 990 |
| 宮城県 | 363,200 | 959,500 | 165 | 46.3 | 1,630 |
| 岐阜県 | 362,900 | 929,300 | 181 | 47.3 | 770 |
| 神奈川県 | 362,500 | 915,500 | 154 | 47.2 | 4,730 |
| 広島県 | 361,700 | 1,042,600 | 163 | 42.9 | 2,320 |
| 埼玉県 | 360,500 | 574,700 | 175 | 41.7 | 1,770 |
| 奈良県 | 358,000 | 855,400 | 162 | 50.3 | 480 |
| 北海道 | 354,300 | 688,600 | 172 | 44.8 | 5,130 |
| 大阪府 | 351,800 | 891,000 | 174 | 39.6 | 12,600 |
| 京都府 | 350,400 | 950,200 | 159 | 46.9 | 1,450 |
| 三重県 | 350,000 | 1,098,000 | 165 | 43.1 | 1,030 |
| 岡山県 | 346,600 | 1,075,700 | 175 | 41.4 | 2,070 |
| 島根県 | 344,500 | 1,288,600 | 168 | 50.7 | 1,650 |
| 愛媛県 | 341,000 | 1,097,200 | 161 | 44.1 | 2,060 |
| 高知県 | 340,600 | 927,800 | 169 | 41.5 | 290 |
| 兵庫県 | 339,900 | 970,700 | 160 | 46.3 | 2,830 |
| 徳島県 | 338,700 | 1,095,500 | 166 | 41.6 | 280 |
| 福井県 | 337,700 | 1,222,600 | 172 | 45.8 | 720 |
| 鹿児島県 | 337,100 | 1,083,300 | 164 | 43.5 | 590 |
| 山梨県 | 334,700 | 806,000 | 166 | 49.7 | 170 * |
| 長野県 | 334,000 | 800,800 | 167 | 43.2 | 670 |
| 愛知県 | 332,700 | 1,016,900 | 165 | 44.6 | 3,830 |
| 和歌山県 | 331,800 | 506,300 | 192 | 44.8 | 310 |
| 福岡県 | 327,500 | 643,700 | 174 | 36.6 | 10,380 |
| 富山県 | 324,600 | 706,300 | 177 | 42.5 | 1,160 |
| 福島県 | 323,100 | 954,700 | 168 | 44.3 | 920 |
| 沖縄県 | 320,800 | 665,500 | 164 | 44.1 | 1,970 |
| 岩手県 | 319,700 | 981,800 | 167 | 47.1 | 440 |
| 新潟県 | 317,400 | 1,049,100 | 164 | 46.1 | 570 |
| 熊本県 | 315,300 | 929,900 | 170 | 47.2 | 1,010 |
| 青森県 | 307,600 | 658,800 | 167 | 46.1 | 400 |
| 佐賀県 | 306,400 | 913,800 | 179 | 38.9 | 230 |
| 静岡県 | 304,200 | 602,500 | 176 | 45 | 4,970 |
| 石川県 | 298,500 | 902,700 | 163 | 44 | 720 |
| 香川県 | 297,300 | 804,800 | 169 | 41.2 | 600 |
| 大分県 | 294,700 | 840,800 | 163 | 40.4 | 640 |
| 秋田県 | 294,200 | 763,400 | 165 | 44.3 | 550 |
| 群馬県 | 292,300 | 854,000 | 165 | 49.6 | 650 |
| 宮崎県 | 265,800 | 674,100 | 165 | 43.1 | 340 |
| 山形県 | 262,300 | 493,400 | 160 | 48.1 | 560 |
| 長崎県 | 245,200 | 650,800 | 157 | 44.9 | 790 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。