How much a Transport / postal clerks earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
運輸・郵便事務従事者 — Transport / postal clerks
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 382,600 | 1,205,800 | 177 | 48.6 | 232,100 |
| Osaka | 501,800 | 2,540,000 | 174 | 52.7 | 41,180 |
| Chiba | 419,400 | 1,322,600 | 177 | 47.3 | 10,230 |
| Hyogo | 416,700 | 946,700 | 178 | 48.7 | 6,290 |
| Tokyo | 408,600 | 1,266,500 | 175 | 46.2 | 27,040 |
| Saitama | 392,200 | 944,500 | 179 | 46.4 | 12,260 |
| Kanagawa | 373,800 | 860,200 | 184 | 46.7 | 11,880 |
| Miyagi | 370,500 | 1,126,000 | 169 | 45.1 | 2,560 |
| Mie | 361,700 | 916,900 | 177 | 51.1 | 3,060 |
| Nara | 359,700 | 930,100 | 188 | 49 | 1,600 |
| Fukui | 358,000 | 951,900 | 176 | 50.3 | 980 |
| Shizuoka | 355,200 | 870,900 | 171 | 49.9 | 3,480 |
| Fukushima | 354,200 | 420,100 | 196 | 49.5 | 3,010 |
| Kyoto | 352,400 | 1,006,300 | 176 | 48.4 | 5,630 |
| Tochigi | 352,300 | 841,300 | 176 | 51 | 2,760 |
| Gifu | 350,800 | 850,700 | 181 | 49.3 | 2,810 |
| Fukuoka | 349,000 | 872,500 | 180 | 44.8 | 15,650 |
| Gunma | 345,600 | 694,900 | 180 | 50.3 | 2,540 |
| Aichi | 342,300 | 848,800 | 179 | 52.6 | 10,730 |
| Ishikawa | 341,900 | 827,500 | 176 | 48.4 | 1,020 |
| Ibaraki | 341,800 | 883,200 | 177 | 46.7 | 8,790 |
| Shiga | 341,100 | 743,800 | 169 | 49.1 | 1,810 |
| Toyama | 339,800 | 776,500 | 172 | 48.7 | 1,460 |
| Hiroshima | 337,000 | 827,100 | 179 | 49.5 | 5,110 |
| Nagano | 336,300 | 811,200 | 178 | 49.3 | 2,560 |
| Akita | 336,300 | 920,700 | 173 | 48.6 | 1,760 |
| Tokushima | 335,600 | 757,400 | 174 | 50.8 | 940 |
| Iwate | 333,600 | 821,000 | 177 | 49 | 1,530 |
| Ehime | 328,400 | 639,800 | 172 | 46.1 | 2,350 |
| Tottori | 328,200 | 798,200 | 171 | 42.5 | 540 |
| Niigata | 326,300 | 1,062,400 | 179 | 46.5 | 3,610 |
| Kumamoto | 323,000 | 747,600 | 172 | 45.8 | 2,820 |
| Okayama | 316,300 | 600,100 | 175 | 49.2 | 2,910 |
| Kochi | 315,400 | 705,900 | 173 | 49.4 | 990 |
| Yamaguchi | 312,700 | 843,100 | 184 | 44.6 | 1,650 |
| Saga | 311,900 | 490,900 | 193 | 51 | 960 |
| Okinawa | 310,300 | 1,169,000 | 167 | 46.6 | 3,190 |
| Hokkaido | 306,400 | 747,600 | 178 | 47 | 10,850 |
| Yamanashi | 305,200 | 381,800 | 176 | 55.4 | 790 |
| Wakayama | 290,400 | 519,900 | 166 | 51.2 | 860 |
| Miyazaki | 288,100 | 651,700 | 179 | 50.6 | 1,380 |
| Kagoshima | 286,200 | 630,800 | 176 | 47.4 | 1,570 |
| Yamagata | 284,100 | 644,700 | 178 | 43.6 | 1,880 |
| Aomori | 283,200 | 376,100 | 180 | 50 | 1,890 |
| Shimane | 279,400 | 541,300 | 174 | 44.9 | 580 |
| Nagasaki | 277,000 | 604,400 | 174 | 51.2 | 2,060 |
| Kagawa | 276,800 | 572,800 | 173 | 51.6 | 1,090 |
| Oita | 263,600 | 481,300 | 170 | 49.1 | 1,470 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.