運輸・郵便事務従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Transport / postal clerks
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 382,600 | 1,205,800 | 177 | 48.6 | 232,100 |
| 大阪府 | 501,800 | 2,540,000 | 174 | 52.7 | 41,180 |
| 千葉県 | 419,400 | 1,322,600 | 177 | 47.3 | 10,230 |
| 兵庫県 | 416,700 | 946,700 | 178 | 48.7 | 6,290 |
| 東京都 | 408,600 | 1,266,500 | 175 | 46.2 | 27,040 |
| 埼玉県 | 392,200 | 944,500 | 179 | 46.4 | 12,260 |
| 神奈川県 | 373,800 | 860,200 | 184 | 46.7 | 11,880 |
| 宮城県 | 370,500 | 1,126,000 | 169 | 45.1 | 2,560 |
| 三重県 | 361,700 | 916,900 | 177 | 51.1 | 3,060 |
| 奈良県 | 359,700 | 930,100 | 188 | 49 | 1,600 |
| 福井県 | 358,000 | 951,900 | 176 | 50.3 | 980 |
| 静岡県 | 355,200 | 870,900 | 171 | 49.9 | 3,480 |
| 福島県 | 354,200 | 420,100 | 196 | 49.5 | 3,010 |
| 京都府 | 352,400 | 1,006,300 | 176 | 48.4 | 5,630 |
| 栃木県 | 352,300 | 841,300 | 176 | 51 | 2,760 |
| 岐阜県 | 350,800 | 850,700 | 181 | 49.3 | 2,810 |
| 福岡県 | 349,000 | 872,500 | 180 | 44.8 | 15,650 |
| 群馬県 | 345,600 | 694,900 | 180 | 50.3 | 2,540 |
| 愛知県 | 342,300 | 848,800 | 179 | 52.6 | 10,730 |
| 石川県 | 341,900 | 827,500 | 176 | 48.4 | 1,020 |
| 茨城県 | 341,800 | 883,200 | 177 | 46.7 | 8,790 |
| 滋賀県 | 341,100 | 743,800 | 169 | 49.1 | 1,810 |
| 富山県 | 339,800 | 776,500 | 172 | 48.7 | 1,460 |
| 広島県 | 337,000 | 827,100 | 179 | 49.5 | 5,110 |
| 長野県 | 336,300 | 811,200 | 178 | 49.3 | 2,560 |
| 秋田県 | 336,300 | 920,700 | 173 | 48.6 | 1,760 |
| 徳島県 | 335,600 | 757,400 | 174 | 50.8 | 940 |
| 岩手県 | 333,600 | 821,000 | 177 | 49 | 1,530 |
| 愛媛県 | 328,400 | 639,800 | 172 | 46.1 | 2,350 |
| 鳥取県 | 328,200 | 798,200 | 171 | 42.5 | 540 |
| 新潟県 | 326,300 | 1,062,400 | 179 | 46.5 | 3,610 |
| 熊本県 | 323,000 | 747,600 | 172 | 45.8 | 2,820 |
| 岡山県 | 316,300 | 600,100 | 175 | 49.2 | 2,910 |
| 高知県 | 315,400 | 705,900 | 173 | 49.4 | 990 |
| 山口県 | 312,700 | 843,100 | 184 | 44.6 | 1,650 |
| 佐賀県 | 311,900 | 490,900 | 193 | 51 | 960 |
| 沖縄県 | 310,300 | 1,169,000 | 167 | 46.6 | 3,190 |
| 北海道 | 306,400 | 747,600 | 178 | 47 | 10,850 |
| 山梨県 | 305,200 | 381,800 | 176 | 55.4 | 790 |
| 和歌山県 | 290,400 | 519,900 | 166 | 51.2 | 860 |
| 宮崎県 | 288,100 | 651,700 | 179 | 50.6 | 1,380 |
| 鹿児島県 | 286,200 | 630,800 | 176 | 47.4 | 1,570 |
| 山形県 | 284,100 | 644,700 | 178 | 43.6 | 1,880 |
| 青森県 | 283,200 | 376,100 | 180 | 50 | 1,890 |
| 島根県 | 279,400 | 541,300 | 174 | 44.9 | 580 |
| 長崎県 | 277,000 | 604,400 | 174 | 51.2 | 2,060 |
| 香川県 | 276,800 | 572,800 | 173 | 51.6 | 1,090 |
| 大分県 | 263,600 | 481,300 | 170 | 49.1 | 1,470 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。