0.01 JPY→USD
1 yen = 0.01 dollars (2026-09-11).
One week ago: 0.01. Change of 1.4 percent. Over the last thirty days: low 0.01, high 0.01.
| JPY/USD | yen → dollars |
|---|---|
| 2026-09-11 | 0.01 |
| 2026-09-10 | 0.01 |
| 2026-09-09 | 0.01 |
| 2026-09-08 | 0.01 |
| 2026-09-07 | 0.01 |
| 2026-09-04 | 0.01 |
| 2026-09-03 | 0.01 |
| 2026-09-02 | 0.01 |
| 2026-09-01 | 0.01 |
| 2026-08-31 | 0.01 |
| 2026-08-28 | 0.01 |
| 2026-08-27 | 0.01 |
| 2026-08-26 | 0.01 |
| 2026-08-25 | 0.01 |
| 2026-08-24 | 0.01 |
| 2026-08-21 | 0.01 |
| 2026-08-20 | 0.01 |
| 2026-08-19 | 0.01 |
| 2026-08-18 | 0.01 |
| 2026-08-17 | 0.01 |
| 2026-08-14 | 0.01 |
| 2026-08-13 | 0.01 |
| 2026-08-12 | 0.01 |
| 2026-08-11 | 0.01 |
| 2026-08-10 | 0.01 |
| 2026-08-07 | 0.01 |
Source: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-09-11. Numbers are unchanged from the source.
USD→JPY · EUR→USD · JPY→USD · USD→GBP · EUR→GBP · JPY→GBP · USD→PHP · EUR→PHP · JPY→PHP · USD→NGN · EUR→NGN · JPY→NGN · USD→KES · EUR→KES · JPY→KES · USD→INR · EUR→INR · JPY→INR