95.22 USD→INR
1 dollar = 95.22 rupees (2026-10-28).
One week ago: 94.47. Change of 0.8 percent. Over the last thirty days: low 94.47, high 96.78.
| USD/INR | dollars → rupees |
|---|---|
| 2026-10-28 | 95.22 |
| 2026-10-27 | 95.12 |
| 2026-10-26 | 95.18 |
| 2026-10-23 | 94.94 |
| 2026-10-22 | 94.82 |
| 2026-10-21 | 94.47 |
| 2026-10-20 | 94.93 |
| 2026-10-19 | 94.93 |
| 2026-10-16 | 94.96 |
| 2026-10-15 | 95.06 |
| 2026-10-14 | 95.16 |
| 2026-10-13 | 95.28 |
| 2026-10-12 | 95.78 |
| 2026-10-09 | 96.73 |
| 2026-10-08 | 96.78 |
| 2026-10-07 | 96.73 |
| 2026-10-06 | 96.42 |
| 2026-10-05 | 96.30 |
| 2026-10-02 | 96.32 |
| 2026-10-01 | 96.33 |
| 2026-09-30 | 95.83 |
| 2026-09-29 | 95.98 |
| 2026-09-28 | 95.98 |
| 2026-09-25 | 95.82 |
| 2026-09-24 | 95.96 |
Source: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-10-28. Numbers are unchanged from the source.
USD→JPY · EUR→USD · JPY→USD · USD→GBP · EUR→GBP · JPY→GBP · USD→PHP · EUR→PHP · JPY→PHP · USD→NGN · EUR→NGN · JPY→NGN · USD→KES · EUR→KES · JPY→KES · USD→INR · EUR→INR · JPY→INR