63.99 USD→PHP
Dollar rate today, 2026-10-28: 63.99 pesos kada isang dolyar.
Isang linggo ang nakaraan: 63.31 pesos. Pagbabago ng 1.1 porsyento. Sa huling tatlumpung araw: pinakamababa 62.48, pinakamataas 63.99.
| USD/PHP | dolyar → piso |
|---|---|
| 2026-10-28 | 63.99 |
| 2026-10-27 | 63.99 |
| 2026-10-26 | 63.94 |
| 2026-10-23 | 63.64 |
| 2026-10-22 | 63.51 |
| 2026-10-21 | 63.31 |
| 2026-10-20 | 63.13 |
| 2026-10-19 | 63.00 |
| 2026-10-16 | 62.97 |
| 2026-10-15 | 63.07 |
| 2026-10-14 | 62.88 |
| 2026-10-13 | 62.77 |
| 2026-10-12 | 62.76 |
| 2026-10-09 | 62.82 |
| 2026-10-08 | 63.00 |
| 2026-10-07 | 62.81 |
| 2026-10-06 | 62.74 |
| 2026-10-05 | 62.67 |
| 2026-10-02 | 62.60 |
| 2026-10-01 | 62.80 |
| 2026-09-30 | 62.71 |
| 2026-09-29 | 62.55 |
| 2026-09-28 | 62.49 |
| 2026-09-25 | 62.48 |
| 2026-09-24 | 62.75 |
| 2026-09-23 | 62.55 |
Pinagmulan: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-10-28. Isinalin ng AI; hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita. Pareho ang mga numero sa pinagmulan.