62.63 USD→PHP
Dollar rate today, 2026-09-11: 62.63 pesos kada isang dolyar.
Isang linggo ang nakaraan: 62.65 pesos. Pagbabago ng -0.0 porsyento. Sa huling tatlumpung araw: pinakamababa 60.75, pinakamataas 62.65.
| USD/PHP | dolyar → piso |
|---|---|
| 2026-09-11 | 62.63 |
| 2026-09-10 | 62.58 |
| 2026-09-09 | 62.49 |
| 2026-09-08 | 62.51 |
| 2026-09-07 | 62.64 |
| 2026-09-04 | 62.65 |
| 2026-09-03 | 62.51 |
| 2026-09-02 | 62.55 |
| 2026-09-01 | 62.43 |
| 2026-08-31 | 62.40 |
| 2026-08-28 | 62.25 |
| 2026-08-27 | 61.90 |
| 2026-08-26 | 61.66 |
| 2026-08-25 | 61.72 |
| 2026-08-24 | 61.72 |
| 2026-08-21 | 61.66 |
| 2026-08-20 | 61.73 |
| 2026-08-19 | 61.82 |
| 2026-08-18 | 61.78 |
| 2026-08-17 | 61.51 |
| 2026-08-14 | 61.39 |
| 2026-08-13 | 61.33 |
| 2026-08-12 | 61.22 |
| 2026-08-11 | 61.18 |
| 2026-08-10 | 60.75 |
| 2026-08-07 | 60.87 |
Pinagmulan: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-09-11. Isinalin ng AI; hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita. Pareho ang mga numero sa pinagmulan.