Sahod ayon sa trabaho sa Japan — 144 trabaho, 47 prepektura (opisyal na survey 2025)
Calculator ng pension refund (Lump-sum Withdrawal) pag-uwi mula Japan
FX: Ina-update araw-araw. Pinagmulan sa description.
Mga ospital sa Japan na may Tagalog — bawat prepektura
Take-home pay calculator sa Japan (net salary) bawat prepektura
Mesayu Book: Libreng booking page para sa negosyo mo — walang sign-up, kumpirma sa WhatsApp
Mesayu Bill: Free invoice / receipt maker — no sign-up
Susunod na 7 araw · Susunod na mga holiday sa · Buong mundo
Antas ng presyo bawat prepektura, ang pambansang katamtaman ay 100. Opisyal na estadistika, hindi binago.
Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.
| Prepektura | Minimum na sahod | Tunay na minimum na sahod | Trabaho bawat aplikante | Kabuuang presyo | Pabahay | Pagkain | Tubig at kuryente | Transportasyon at komunikasyon | Kalusugan | Edukasyon | Damit at sapatos | Dayuhang residente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | ¥1,010 | ¥991 | 0.94 | 101.9 | 87.1 | 102.3 | 119.6 | 100.5 | 101.7 | 95.0 | 105.9 | 67,484 |
| Aomori | ¥953 | ¥968 | 1.05 | 98.5 | 93.8 | 97.6 | 111.0 | 99.8 | 99.3 | 88.5 | 101.0 | 8,603 |
| Iwate | ¥952 | ¥952 | 1.14 | 100.0 | 95.7 | 98.7 | 112.1 | 99.4 | 100.0 | 92.3 | 99.5 | 11,366 |
| Miyagi | ¥973 | ¥967 | 1.07 | 100.6 | 98.1 | 99.7 | 104.0 | 101.2 | 102.0 | 95.2 | 101.0 | 29,878 |
| Akita | ¥951 | ¥959 | 1.15 | 99.2 | 86.7 | 99.6 | 107.5 | 99.7 | 98.5 | 84.5 | 101.6 | 5,851 |
| Yamagata | ¥955 | ¥942 | 1.35 | 101.4 | 100.1 | 101.8 | 111.2 | 101.1 | 98.3 | 105.2 | 98.1 | 10,535 |
| Fukushima | ¥955 | ¥967 | 1.19 | 98.8 | 91.7 | 97.5 | 109.5 | 100.1 | 98.9 | 94.9 | 100.8 | 20,022 |
| Ibaraki | ¥1,005 | ¥1,031 | 1.07 | 97.5 | 92.0 | 97.4 | 106.5 | 97.8 | 98.3 | 93.0 | 97.5 | 102,549 |
| Tochigi | ¥1,004 | ¥1,029 | 1.06 | 97.6 | 86.6 | 98.0 | 101.0 | 98.6 | 99.8 | 95.6 | 101.4 | 56,983 |
| Gunma | ¥985 | ¥1,024 | 1.23 | 96.2 | 89.8 | 96.0 | 102.3 | 98.7 | 98.0 | 80.1 | 96.1 | 83,430 |
| Saitama | ¥1,078 | ¥1,075 | 0.92 | 100.3 | 107.3 | 98.1 | 96.1 | 100.1 | 101.0 | 99.0 | 102.5 | 262,382 |
| Chiba | ¥1,076 | ¥1,063 | 0.95 | 101.2 | 114.4 | 100.4 | 101.2 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 96.1 | 231,614 |
| Tokyo | ¥1,163 | ¥1,118 | 1.68 | 104.0 | 127.2 | 103.0 | 96.2 | 103.2 | 101.4 | 97.9 | 102.9 | 738,946 |
| Kanagawa | ¥1,162 | ¥1,125 | 0.81 | 103.3 | 112.9 | 102.1 | 98.0 | 101.4 | 101.2 | 110.8 | 101.1 | 292,450 |
| Niigata | ¥985 | ¥1,005 | 1.35 | 98.0 | 85.4 | 98.8 | 101.0 | 99.2 | 97.9 | 95.2 | 100.8 | 24,283 |
| Toyama | ¥998 | ¥1,012 | 1.46 | 98.6 | 92.3 | 100.7 | 104.5 | 98.9 | 99.6 | 78.8 | 102.1 | 24,314 |
| Ishikawa | ¥984 | ¥989 | 1.42 | 99.5 | 82.8 | 102.1 | 103.1 | 98.6 | 99.0 | 108.4 | 112.2 | 21,151 |
| Fukui | ¥984 | ¥991 | 1.50 | 99.3 | 86.7 | 102.5 | 100.7 | 99.6 | 100.9 | 104.6 | 97.0 | 19,898 |
| Yamanashi | ¥988 | ¥1,011 | 1.45 | 97.7 | 94.4 | 98.0 | 100.5 | 99.3 | 98.6 | 91.3 | 95.3 | 23,691 |
| Nagano | ¥998 | ¥1,019 | 1.25 | 97.9 | 90.9 | 95.8 | 105.2 | 101.0 | 99.1 | 88.4 | 98.4 | 46,850 |
| Gifu | ¥1,001 | ¥1,031 | 1.38 | 97.1 | 81.3 | 97.7 | 98.6 | 100.6 | 98.3 | 91.2 | 98.8 | 74,750 |
| Shizuoka | ¥1,034 | ¥1,052 | 1.05 | 98.3 | 93.7 | 97.5 | 101.6 | 100.1 | 101.4 | 87.2 | 100.3 | 124,281 |
| Aichi | ¥1,077 | ¥1,098 | 1.18 | 98.1 | 94.3 | 97.5 | 99.4 | 97.6 | 100.4 | 100.6 | 98.4 | 331,733 |
| Mie | ¥1,023 | ¥1,037 | 1.13 | 98.7 | 92.1 | 100.3 | 101.3 | 99.3 | 99.6 | 95.3 | 102.1 | 68,804 |
| Shiga | ¥1,017 | ¥1,031 | 1.00 | 98.6 | 88.8 | 98.8 | 94.6 | 99.6 | 99.9 | 115.0 | 99.1 | 42,960 |
| Kyoto | ¥1,058 | ¥1,047 | 1.16 | 101.1 | 101.8 | 101.4 | 95.8 | 101.3 | 98.2 | 116.8 | 98.4 | 83,914 |
| Osaka | ¥1,114 | ¥1,122 | 1.08 | 99.3 | 96.6 | 99.5 | 87.0 | 100.7 | 99.1 | 125.1 | 98.6 | 333,564 |
| Hyogo | ¥1,052 | ¥1,061 | 0.89 | 99.2 | 95.0 | 100.0 | 92.8 | 98.8 | 98.2 | 106.7 | 101.6 | 142,676 |
| Nara | ¥986 | ¥1,005 | 1.05 | 98.1 | 93.6 | 98.1 | 96.0 | 99.2 | 99.2 | 98.9 | 97.2 | 19,257 |
| Wakayama | ¥980 | ¥998 | 0.91 | 98.2 | 89.0 | 98.9 | 94.2 | 100.6 | 99.3 | 119.0 | 99.1 | 10,144 |
| Tottori | ¥957 | ¥968 | 1.23 | 98.9 | 86.3 | 102.4 | 106.1 | 98.9 | 97.3 | 92.9 | 100.8 | 6,068 |
| Shimane | ¥962 | ¥962 | 1.41 | 100.0 | 89.2 | 102.5 | 111.2 | 99.0 | 100.6 | 97.0 | 94.2 | 11,089 |
| Okayama | ¥982 | ¥1,005 | 1.27 | 97.7 | 82.0 | 100.7 | 104.1 | 97.4 | 100.0 | 86.9 | 102.0 | 38,886 |
| Hiroshima | ¥1,020 | ¥1,033 | 1.29 | 98.7 | 87.7 | 101.2 | 103.2 | 99.6 | 97.6 | 103.1 | 95.1 | 67,837 |
| Yamaguchi | ¥979 | ¥980 | 1.20 | 99.9 | 98.5 | 102.0 | 108.2 | 98.8 | 101.5 | 80.7 | 102.3 | 21,581 |
| Tokushima | ¥980 | ¥987 | 1.18 | 99.3 | 96.7 | 100.8 | 105.1 | 98.7 | 97.5 | 95.9 | 101.0 | 8,907 |
| Kagawa | ¥970 | ¥984 | 1.33 | 98.6 | 83.3 | 100.8 | 103.6 | 100.5 | 99.3 | 92.1 | 91.4 | 19,607 |
| Ehime | ¥956 | ¥970 | 1.31 | 98.6 | 85.0 | 100.2 | 106.8 | 99.0 | 99.7 | 86.5 | 100.3 | 18,687 |
| Kochi | ¥952 | ¥952 | 1.07 | 100.0 | 95.2 | 101.0 | 103.7 | 99.9 | 101.8 | 93.4 | 104.8 | 6,848 |
| Fukuoka | ¥992 | ¥1,012 | 1.02 | 98.0 | 90.5 | 98.7 | 100.5 | 99.2 | 100.5 | 96.1 | 96.5 | 113,159 |
| Saga | ¥956 | ¥979 | 1.16 | 97.7 | 87.4 | 98.3 | 106.3 | 99.6 | 99.8 | 91.9 | 100.9 | 11,358 |
| Nagasaki | ¥953 | ¥960 | 0.99 | 99.3 | 93.9 | 100.7 | 107.0 | 100.0 | 99.5 | 89.5 | 101.7 | 15,692 |
| Kumamoto | ¥952 | ¥958 | 1.12 | 99.4 | 99.2 | 102.1 | 97.9 | 99.3 | 100.8 | 94.2 | 101.8 | 29,385 |
| Oita | ¥954 | ¥980 | 1.08 | 97.4 | 85.5 | 99.3 | 100.2 | 97.9 | 98.3 | 103.3 | 96.9 | 20,330 |
| Miyazaki | ¥952 | ¥981 | 1.11 | 97.0 | 98.5 | 97.5 | 99.3 | 98.6 | 96.5 | 94.5 | 96.1 | 11,511 |
| Kagoshima | ¥953 | ¥989 | 0.98 | 96.4 | 92.0 | 98.2 | 97.5 | 97.9 | 99.6 | 97.0 | 90.1 | 18,972 |
| Okinawa | ¥952 | ¥950 | 0.89 | 100.2 | 94.0 | 106.7 | 105.0 | 97.6 | 99.5 | 91.8 | 101.1 | 29,384 |
Ang tunay na minimum na sahod ay kalkulasyon namin (minimum na sahod ÷ panrehiyong index ng presyo × 100). Opisyal ang dalawang pinagmulan.
Noong: Minimum na sahod 2024年度 / Tunay na minimum na sahod 2024年度 / Trabaho bawat aplikante 2026-07 / Kabuuang presyo 2024 / Pabahay 2024 / Pagkain 2024 / Tubig at kuryente 2024 / Transportasyon at komunikasyon 2024 / Kalusugan 2024 / Edukasyon 2024 / Damit at sapatos 2024
Pinagmulan: 総務省統計局 統計ダッシュボード(e-Stat) — 政府標準利用規約2.0(出典明示で利用可)