その他の商品販売従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other sales workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 380,200 | 1,013,800 | 174 | 42 | 128,010 |
| 香川県 | 494,500 | 1,923,500 | 192 | 43.7 | 160 * |
| 愛知県 | 413,800 | 1,109,800 | 173 | 40.3 | 5,690 |
| 東京都 | 411,300 | 1,084,500 | 173 | 39.3 | 48,710 |
| 埼玉県 | 408,200 | 971,600 | 185 | 42.8 | 3,240 |
| 京都府 | 405,700 | 1,194,300 | 170 | 41.9 | 2,040 |
| 静岡県 | 386,900 | 1,098,400 | 176 | 39.1 | 1,160 |
| 岡山県 | 386,600 | 1,090,500 | 178 | 45.2 | 1,420 |
| 千葉県 | 385,700 | 997,700 | 177 | 44.8 | 3,150 |
| 奈良県 | 383,200 | 1,233,800 | 185 | 42.1 | 400 |
| 福岡県 | 378,600 | 1,126,300 | 169 | 45.6 | 11,150 |
| 大阪府 | 378,400 | 1,089,300 | 169 | 41.5 | 10,700 |
| 兵庫県 | 376,500 | 1,010,900 | 172 | 47.5 | 3,280 |
| 三重県 | 374,700 | 1,130,000 | 186 | 45.1 | 1,640 |
| 広島県 | 372,000 | 1,211,700 | 173 | 42.3 | 2,440 |
| 島根県 | 363,400 | 633,000 | 182 | 45.7 | 20 * |
| 茨城県 | 362,900 | 850,300 | 176 | 43.8 | 860 |
| 群馬県 | 361,800 | 1,183,700 | 177 | 43.5 | 830 |
| 長野県 | 356,100 | 1,016,300 | 177 | 44.9 | 2,770 |
| 滋賀県 | 352,500 | 1,237,600 | 175 | 42.2 | 1,010 |
| 岐阜県 | 351,100 | 999,700 | 179 | 46.6 | 950 |
| 神奈川県 | 347,400 | 539,100 | 175 | 43.2 | 3,930 |
| 北海道 | 337,000 | 836,800 | 173 | 44.9 | 2,270 |
| 和歌山県 | 336,600 | 728,300 | 184 | 43.7 | 420 |
| 福井県 | 333,400 | 924,900 | 167 | 38.2 | 690 |
| 鹿児島県 | 330,200 | 716,700 | 181 | 48.2 | 930 |
| 佐賀県 | 329,400 | 916,400 | 178 | 45.7 | 870 |
| 宮城県 | 327,100 | 835,200 | 178 | 38.6 | 2,670 |
| 山口県 | 325,600 | 744,200 | 192 | 44.1 | 670 |
| 富山県 | 321,500 | 650,300 | 187 | 41.6 | 1,150 |
| 栃木県 | 312,800 | 649,200 | 180 | 48.8 | 480 |
| 高知県 | 312,600 | 794,500 | 167 | 42.4 | 680 |
| 福島県 | 312,600 | 756,000 | 191 | 45.9 | 770 |
| 青森県 | 308,000 | 888,900 | 160 | 44.9 | 400 |
| 大分県 | 306,700 | 768,300 | 178 | 49.2 | 570 |
| 山梨県 | 306,400 | 569,300 | 176 | 48.7 | 530 |
| 石川県 | 303,300 | 751,600 | 171 | 43 | 2,410 |
| 岩手県 | 299,700 | 604,400 | 184 | 45.3 | 330 |
| 宮崎県 | 299,500 | 712,300 | 174 | 51.6 | 640 |
| 秋田県 | 298,800 | 807,500 | 171 | 49.9 | 580 |
| 沖縄県 | 296,400 | 657,100 | 167 | 42.2 | 930 |
| 愛媛県 | 292,400 | 752,100 | 171 | 44.2 | 920 |
| 新潟県 | 291,300 | 1,193,100 | 172 | 44.4 | 400 |
| 熊本県 | 290,600 | 770,900 | 180 | 43 | 1,780 |
| 徳島県 | 284,100 | 489,000 | 171 | 44.2 | 250 |
| 長崎県 | 277,700 | 527,400 | 140 | 59.8 | 580 |
| 山形県 | 251,800 | 520,300 | 179 | 46.8 | 330 |
| 鳥取県 | 227,700 | 337,000 | 166 | 42.5 | 180 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。