How much a Other sales workers earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
その他の商品販売従事者 — Other sales workers
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 380,200 | 1,013,800 | 174 | 42 | 128,010 |
| Kagawa | 494,500 | 1,923,500 | 192 | 43.7 | 160 * |
| Aichi | 413,800 | 1,109,800 | 173 | 40.3 | 5,690 |
| Tokyo | 411,300 | 1,084,500 | 173 | 39.3 | 48,710 |
| Saitama | 408,200 | 971,600 | 185 | 42.8 | 3,240 |
| Kyoto | 405,700 | 1,194,300 | 170 | 41.9 | 2,040 |
| Shizuoka | 386,900 | 1,098,400 | 176 | 39.1 | 1,160 |
| Okayama | 386,600 | 1,090,500 | 178 | 45.2 | 1,420 |
| Chiba | 385,700 | 997,700 | 177 | 44.8 | 3,150 |
| Nara | 383,200 | 1,233,800 | 185 | 42.1 | 400 |
| Fukuoka | 378,600 | 1,126,300 | 169 | 45.6 | 11,150 |
| Osaka | 378,400 | 1,089,300 | 169 | 41.5 | 10,700 |
| Hyogo | 376,500 | 1,010,900 | 172 | 47.5 | 3,280 |
| Mie | 374,700 | 1,130,000 | 186 | 45.1 | 1,640 |
| Hiroshima | 372,000 | 1,211,700 | 173 | 42.3 | 2,440 |
| Shimane | 363,400 | 633,000 | 182 | 45.7 | 20 * |
| Ibaraki | 362,900 | 850,300 | 176 | 43.8 | 860 |
| Gunma | 361,800 | 1,183,700 | 177 | 43.5 | 830 |
| Nagano | 356,100 | 1,016,300 | 177 | 44.9 | 2,770 |
| Shiga | 352,500 | 1,237,600 | 175 | 42.2 | 1,010 |
| Gifu | 351,100 | 999,700 | 179 | 46.6 | 950 |
| Kanagawa | 347,400 | 539,100 | 175 | 43.2 | 3,930 |
| Hokkaido | 337,000 | 836,800 | 173 | 44.9 | 2,270 |
| Wakayama | 336,600 | 728,300 | 184 | 43.7 | 420 |
| Fukui | 333,400 | 924,900 | 167 | 38.2 | 690 |
| Kagoshima | 330,200 | 716,700 | 181 | 48.2 | 930 |
| Saga | 329,400 | 916,400 | 178 | 45.7 | 870 |
| Miyagi | 327,100 | 835,200 | 178 | 38.6 | 2,670 |
| Yamaguchi | 325,600 | 744,200 | 192 | 44.1 | 670 |
| Toyama | 321,500 | 650,300 | 187 | 41.6 | 1,150 |
| Tochigi | 312,800 | 649,200 | 180 | 48.8 | 480 |
| Kochi | 312,600 | 794,500 | 167 | 42.4 | 680 |
| Fukushima | 312,600 | 756,000 | 191 | 45.9 | 770 |
| Aomori | 308,000 | 888,900 | 160 | 44.9 | 400 |
| Oita | 306,700 | 768,300 | 178 | 49.2 | 570 |
| Yamanashi | 306,400 | 569,300 | 176 | 48.7 | 530 |
| Ishikawa | 303,300 | 751,600 | 171 | 43 | 2,410 |
| Iwate | 299,700 | 604,400 | 184 | 45.3 | 330 |
| Miyazaki | 299,500 | 712,300 | 174 | 51.6 | 640 |
| Akita | 298,800 | 807,500 | 171 | 49.9 | 580 |
| Okinawa | 296,400 | 657,100 | 167 | 42.2 | 930 |
| Ehime | 292,400 | 752,100 | 171 | 44.2 | 920 |
| Niigata | 291,300 | 1,193,100 | 172 | 44.4 | 400 |
| Kumamoto | 290,600 | 770,900 | 180 | 43 | 1,780 |
| Tokushima | 284,100 | 489,000 | 171 | 44.2 | 250 |
| Nagasaki | 277,700 | 527,400 | 140 | 59.8 | 580 |
| Yamagata | 251,800 | 520,300 | 179 | 46.8 | 330 |
| Tottori | 227,700 | 337,000 | 166 | 42.5 | 180 * |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.