医師の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Physicians
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,163,200 | 1,164,100 | 177 | 45.7 | 145,170 |
| 岩手県 | 1,653,100 | 1,234,300 | 176 | 55.8 | 1,010 |
| 鹿児島県 | 1,537,900 | 402,900 | 165 | 49.7 | 2,580 |
| 埼玉県 | 1,528,800 | 621,800 | 167 | 49 | 3,780 |
| 徳島県 | 1,472,300 | 655,900 | 198 | 48.4 | 820 |
| 山形県 | 1,375,000 | 1,168,900 | 183 | 45.2 | 920 |
| 大分県 | 1,366,200 | 606,900 | 174 | 50.3 | 1,640 |
| 新潟県 | 1,345,600 | 796,500 | 188 | 49.8 | 2,590 |
| 神奈川県 | 1,343,700 | 1,329,400 | 154 | 45.4 | 16,810 |
| 青森県 | 1,325,300 | 1,271,000 | 180 | 46.4 | 820 |
| 北海道 | 1,320,000 | 397,200 | 173 | 47 | 4,230 |
| 広島県 | 1,290,100 | 1,631,300 | 193 | 47.1 | 3,410 |
| 福島県 | 1,288,300 | 268,200 | 181 | 46 | 1,970 |
| 群馬県 | 1,193,100 | 1,354,100 | 180 | 47.1 | 1,120 |
| 高知県 | 1,189,100 | 367,400 | 173 | 51.4 | 1,420 |
| 富山県 | 1,181,400 | 770,900 | 174 | 43.2 | 780 |
| 山梨県 | 1,165,800 | 1,887,400 | 177 | 47.7 | 560 |
| 千葉県 | 1,164,100 | 1,153,500 | 176 | 42.6 | 10,410 |
| 静岡県 | 1,161,300 | 1,870,500 | 184 | 41.2 | 1,910 |
| 宮城県 | 1,158,400 | 1,515,000 | 190 | 43.3 | 2,050 |
| 島根県 | 1,150,500 | 2,195,800 | 183 | 50.8 | 760 |
| 京都府 | 1,135,400 | 788,600 | 181 | 45.7 | 3,970 |
| 山口県 | 1,132,400 | 2,058,100 | 192 | 45.7 | 1,240 |
| 熊本県 | 1,122,800 | 966,100 | 178 | 46.3 | 1,540 |
| 愛知県 | 1,108,900 | 831,100 | 181 | 45.5 | 3,440 |
| 奈良県 | 1,106,500 | 724,300 | 168 | 50.2 | 2,430 |
| 東京都 | 1,099,200 | 1,000,200 | 172 | 45.5 | 21,010 |
| 福岡県 | 1,091,300 | 1,455,200 | 189 | 47.1 | 6,250 |
| 秋田県 | 1,085,000 | 1,647,100 | 169 | 43.6 | 1,360 |
| 茨城県 | 1,071,800 | 1,230,100 | 179 | 45 | 3,250 |
| 愛媛県 | 1,065,700 | 1,493,100 | 194 | 48.9 | 450 |
| 滋賀県 | 1,062,400 | 1,984,500 | 182 | 44.4 | 2,140 |
| 岐阜県 | 1,062,300 | 999,200 | 194 | 41.9 | 1,820 |
| 宮崎県 | 1,058,700 | 536,400 | 169 | 50.1 | 870 |
| 香川県 | 1,055,800 | 1,337,600 | 182 | 45.5 | 2,380 |
| 大阪府 | 1,054,400 | 1,707,100 | 191 | 43.8 | 14,850 |
| 鳥取県 | 1,036,800 | 1,188,800 | 170 | 53.5 | 660 |
| 三重県 | 1,034,700 | 937,300 | 184 | 45.7 | 1,500 |
| 栃木県 | 1,013,700 | 1,072,800 | 172 | 46.8 | 1,540 |
| 長野県 | 995,200 | 1,073,700 | 195 | 43.5 | 2,570 |
| 沖縄県 | 986,400 | 288,600 | 173 | 45 | 1,720 |
| 長崎県 | 982,600 | 1,182,500 | 176 | 42.9 | 1,180 |
| 兵庫県 | 981,300 | 1,290,400 | 167 | 50.7 | 4,000 |
| 岡山県 | 957,200 | 1,260,600 | 181 | 45.1 | 2,460 |
| 石川県 | 938,700 | 160,700 | 189 | 44.2 | 810 |
| 佐賀県 | 906,300 | 2,224,800 | 180 | 41.1 | 940 |
| 福井県 | 839,600 | 2,337,100 | 191 | 40.9 | 610 |
| 和歌山県 | 783,100 | 325,200 | 193 | 39.5 | 600 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。