How much a Physicians earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
本页文字尚未经母语者校对。数字与来源不变。
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
医師 — Physicians
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 1,163,200 | 1,164,100 | 177 | 45.7 | 145,170 |
| Iwate | 1,653,100 | 1,234,300 | 176 | 55.8 | 1,010 |
| Kagoshima | 1,537,900 | 402,900 | 165 | 49.7 | 2,580 |
| Saitama | 1,528,800 | 621,800 | 167 | 49 | 3,780 |
| Tokushima | 1,472,300 | 655,900 | 198 | 48.4 | 820 |
| Yamagata | 1,375,000 | 1,168,900 | 183 | 45.2 | 920 |
| Oita | 1,366,200 | 606,900 | 174 | 50.3 | 1,640 |
| Niigata | 1,345,600 | 796,500 | 188 | 49.8 | 2,590 |
| Kanagawa | 1,343,700 | 1,329,400 | 154 | 45.4 | 16,810 |
| Aomori | 1,325,300 | 1,271,000 | 180 | 46.4 | 820 |
| Hokkaido | 1,320,000 | 397,200 | 173 | 47 | 4,230 |
| Hiroshima | 1,290,100 | 1,631,300 | 193 | 47.1 | 3,410 |
| Fukushima | 1,288,300 | 268,200 | 181 | 46 | 1,970 |
| Gunma | 1,193,100 | 1,354,100 | 180 | 47.1 | 1,120 |
| Kochi | 1,189,100 | 367,400 | 173 | 51.4 | 1,420 |
| Toyama | 1,181,400 | 770,900 | 174 | 43.2 | 780 |
| Yamanashi | 1,165,800 | 1,887,400 | 177 | 47.7 | 560 |
| Chiba | 1,164,100 | 1,153,500 | 176 | 42.6 | 10,410 |
| Shizuoka | 1,161,300 | 1,870,500 | 184 | 41.2 | 1,910 |
| Miyagi | 1,158,400 | 1,515,000 | 190 | 43.3 | 2,050 |
| Shimane | 1,150,500 | 2,195,800 | 183 | 50.8 | 760 |
| Kyoto | 1,135,400 | 788,600 | 181 | 45.7 | 3,970 |
| Yamaguchi | 1,132,400 | 2,058,100 | 192 | 45.7 | 1,240 |
| Kumamoto | 1,122,800 | 966,100 | 178 | 46.3 | 1,540 |
| Aichi | 1,108,900 | 831,100 | 181 | 45.5 | 3,440 |
| Nara | 1,106,500 | 724,300 | 168 | 50.2 | 2,430 |
| Tokyo | 1,099,200 | 1,000,200 | 172 | 45.5 | 21,010 |
| Fukuoka | 1,091,300 | 1,455,200 | 189 | 47.1 | 6,250 |
| Akita | 1,085,000 | 1,647,100 | 169 | 43.6 | 1,360 |
| Ibaraki | 1,071,800 | 1,230,100 | 179 | 45 | 3,250 |
| Ehime | 1,065,700 | 1,493,100 | 194 | 48.9 | 450 |
| Shiga | 1,062,400 | 1,984,500 | 182 | 44.4 | 2,140 |
| Gifu | 1,062,300 | 999,200 | 194 | 41.9 | 1,820 |
| Miyazaki | 1,058,700 | 536,400 | 169 | 50.1 | 870 |
| Kagawa | 1,055,800 | 1,337,600 | 182 | 45.5 | 2,380 |
| Osaka | 1,054,400 | 1,707,100 | 191 | 43.8 | 14,850 |
| Tottori | 1,036,800 | 1,188,800 | 170 | 53.5 | 660 |
| Mie | 1,034,700 | 937,300 | 184 | 45.7 | 1,500 |
| Tochigi | 1,013,700 | 1,072,800 | 172 | 46.8 | 1,540 |
| Nagano | 995,200 | 1,073,700 | 195 | 43.5 | 2,570 |
| Okinawa | 986,400 | 288,600 | 173 | 45 | 1,720 |
| Nagasaki | 982,600 | 1,182,500 | 176 | 42.9 | 1,180 |
| Hyogo | 981,300 | 1,290,400 | 167 | 50.7 | 4,000 |
| Okayama | 957,200 | 1,260,600 | 181 | 45.1 | 2,460 |
| Ishikawa | 938,700 | 160,700 | 189 | 44.2 | 810 |
| Saga | 906,300 | 2,224,800 | 180 | 41.1 | 940 |
| Fukui | 839,600 | 2,337,100 | 191 | 40.9 | 610 |
| Wakayama | 783,100 | 325,200 | 193 | 39.5 | 600 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.