配管従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Plumbers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 368,600 | 807,500 | 176 | 42.9 | 93,010 |
| 佐賀県 | 444,400 | 3,300,000 | 185 | 44 | 1,010 |
| 茨城県 | 443,000 | 187,000 | 180 | 45.2 | 920 |
| 埼玉県 | 435,300 | 358,300 | 178 | 52.4 | 8,580 |
| 大阪府 | 434,000 | 1,305,300 | 155 | 40.3 | 11,170 |
| 広島県 | 432,800 | 401,200 | 170 | 42.8 | 1,040 |
| 兵庫県 | 413,200 | 1,328,600 | 194 | 40.6 | 1,620 |
| 三重県 | 407,600 | 514,200 | 189 | 42.8 | 960 |
| 山梨県 | 404,900 | 2,044,300 | 179 | 46 | 710 |
| 静岡県 | 383,500 | 1,052,100 | 203 | 44.9 | 1,850 |
| 福岡県 | 382,100 | 1,146,100 | 178 | 39.8 | 2,740 |
| 岡山県 | 378,300 | 1,279,700 | 152 | 40.1 | 10 * |
| 千葉県 | 377,700 | 840,100 | 166 | 46.4 | 3,820 |
| 福井県 | 375,700 | 837,100 | 174 | 39.3 | 550 |
| 滋賀県 | 374,300 | 1,611,200 | 182 | 40.4 | 320 |
| 石川県 | 373,400 | 670,000 | 179 | 44.5 | 1,100 |
| 東京都 | 373,000 | 620,400 | 178 | 41.1 | 20,200 |
| 山口県 | 368,300 | 134,600 | 185 | 43.2 | 800 |
| 神奈川県 | 366,500 | 981,900 | 170 | 47.8 | 1,070 |
| 富山県 | 363,000 | 1,507,800 | 167 | 50.7 | 310 |
| 奈良県 | 362,500 | 323,800 | 154 | 45.7 | 530 |
| 長野県 | 359,200 | 772,200 | 173 | 39.2 | 1,150 |
| 熊本県 | 353,300 | 915,000 | 192 | 40 | 820 |
| 愛知県 | 352,400 | 1,223,000 | 189 | 41.1 | 3,060 |
| 大分県 | 350,200 | 760,100 | 186 | 40.8 | 1,040 |
| 徳島県 | 347,700 | 53,700 | 201 | 45 | 320 |
| 群馬県 | 345,500 | 1,142,500 | 187 | 39.9 | 160 * |
| 栃木県 | 345,400 | 678,700 | 176 | 56 | 40 * |
| 新潟県 | 344,100 | 993,100 | 176 | 42.3 | 2,500 |
| 和歌山県 | 338,600 | 655,500 | 190 | 43.1 | 590 |
| 秋田県 | 338,500 | 982,900 | 171 | 45.6 | 1,230 |
| 岐阜県 | 337,800 | 470,100 | 180 | 40.9 | 1,740 |
| 福島県 | 336,500 | 1,093,100 | 184 | 45.7 | 210 |
| 愛媛県 | 332,900 | 736,400 | 193 | 51.3 | 530 |
| 山形県 | 325,000 | 822,900 | 190 | 44.1 | 840 |
| 鳥取県 | 320,600 | 477,400 | 189 | 49.5 | 1,170 |
| 京都府 | 315,600 | 359,700 | 181 | 32.1 | 5,030 |
| 島根県 | 309,000 | 915,100 | 193 | 46.2 | 1,010 |
| 高知県 | 308,500 | 603,600 | 191 | 39.7 | 1,030 |
| 香川県 | 301,600 | 780,500 | 175 | 35.8 | 740 |
| 宮城県 | 291,700 | 363,500 | 179 | 52.6 | 1,140 |
| 北海道 | 284,400 | 626,900 | 168 | 46.7 | 2,420 |
| 宮崎県 | 275,000 | 1,154,100 | 177 | 45.3 | 30 * |
| 長崎県 | 274,700 | 1,158,100 | 176 | 53.7 | 1,130 |
| 青森県 | 271,000 | 1,359,400 | 171 | 47.1 | 2,260 |
| 沖縄県 | 260,200 | 464,800 | 180 | 33.4 | 2,700 |
| 岩手県 | 258,800 | 707,900 | 171 | 50.5 | 320 |
| 鹿児島県 | 234,100 | 324,700 | 158 | 57.8 | 480 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。