印刷・製本従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Printing / bookbinding workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 329,300 | 627,300 | 182 | 44.6 | 126,350 |
| 京都府 | 392,100 | 1,074,200 | 197 | 42.3 | 6,730 |
| 東京都 | 375,900 | 750,600 | 181 | 44.1 | 22,280 |
| 埼玉県 | 366,300 | 611,200 | 181 | 45.7 | 19,180 |
| 茨城県 | 358,400 | 637,200 | 182 | 45.7 | 2,560 |
| 神奈川県 | 354,200 | 576,800 | 176 | 40.2 | 4,780 |
| 千葉県 | 342,100 | 741,500 | 186 | 45.8 | 1,820 |
| 栃木県 | 333,100 | 688,700 | 174 | 39 | 1,050 |
| 奈良県 | 327,700 | 938,300 | 181 | 46.2 | 1,460 |
| 愛知県 | 327,100 | 428,000 | 189 | 44.2 | 7,740 |
| 福岡県 | 318,600 | 642,600 | 190 | 40.7 | 6,020 |
| 山梨県 | 318,400 | 461,900 | 188 | 41.3 | 330 |
| 香川県 | 316,800 | 810,900 | 174 | 41.9 | 1,290 |
| 宮城県 | 313,700 | 658,800 | 177 | 43.2 | 1,860 |
| 滋賀県 | 313,500 | 692,400 | 184 | 42.6 | 1,150 |
| 福島県 | 312,500 | 552,200 | 177 | 45 | 1,630 |
| 兵庫県 | 309,800 | 766,700 | 178 | 43.7 | 2,430 |
| 広島県 | 309,400 | 653,700 | 185 | 49.7 | 1,900 |
| 徳島県 | 306,500 | 541,500 | 174 | 42.4 | 590 |
| 大阪府 | 304,500 | 628,200 | 179 | 48.1 | 12,300 |
| 新潟県 | 301,200 | 635,300 | 169 | 44.6 | 2,120 |
| 石川県 | 291,600 | 804,000 | 180 | 42.6 | 2,010 |
| 熊本県 | 290,600 | 587,000 | 189 | 42.8 | 1,390 |
| 和歌山県 | 290,300 | 558,200 | 174 | 41.4 | 300 |
| 静岡県 | 279,600 | 449,300 | 181 | 48.1 | 3,930 |
| 三重県 | 277,800 | 549,400 | 175 | 46.3 | 600 |
| 群馬県 | 277,600 | 510,000 | 188 | 41.9 | 1,240 |
| 岐阜県 | 276,700 | 497,000 | 174 | 48.9 | 1,930 |
| 山口県 | 272,900 | 562,700 | 186 | 44.1 | 760 |
| 長野県 | 269,600 | 346,000 | 188 | 42.7 | 1,610 |
| 大分県 | 263,600 | 522,400 | 177 | 46 | 280 |
| 愛媛県 | 260,600 | 536,400 | 186 | 41.8 | 1,500 |
| 岡山県 | 258,700 | 249,200 | 178 | 43 | 1,450 |
| 富山県 | 257,100 | 413,400 | 166 | 46 | 1,090 |
| 山形県 | 254,400 | 391,400 | 183 | 45.2 | 520 |
| 佐賀県 | 253,600 | 382,600 | 178 | 44.3 | 310 |
| 鹿児島県 | 252,800 | 211,600 | 169 | 47.9 | 590 |
| 北海道 | 250,400 | 309,100 | 167 | 47.8 | 3,180 |
| 長崎県 | 244,000 | 376,200 | 164 | 51.5 | 280 |
| 沖縄県 | 243,700 | 198,500 | 176 | 43.7 | 430 |
| 秋田県 | 243,000 | 478,800 | 175 | 46.1 | 390 |
| 宮崎県 | 242,000 | 355,000 | 191 | 44.2 | 500 |
| 高知県 | 239,100 | 158,000 | 185 | 44.1 | 290 |
| 鳥取県 | 238,200 | 215,000 | 164 | 48.9 | 350 |
| 福井県 | 236,500 | 404,300 | 174 | 46.2 | 430 |
| 岩手県 | 236,100 | 343,600 | 180 | 40.2 | 680 |
| 島根県 | 234,700 | 475,100 | 179 | 41.6 | 570 |
| 青森県 | 213,600 | 264,300 | 176 | 46.5 | 530 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。