Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Printing / bookbinding workers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
印刷・製本従事者 — Printing / bookbinding workers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 329,300 | 627,300 | 182 | 44.6 | 126,350 |
| Kyoto | 392,100 | 1,074,200 | 197 | 42.3 | 6,730 |
| Tokyo | 375,900 | 750,600 | 181 | 44.1 | 22,280 |
| Saitama | 366,300 | 611,200 | 181 | 45.7 | 19,180 |
| Ibaraki | 358,400 | 637,200 | 182 | 45.7 | 2,560 |
| Kanagawa | 354,200 | 576,800 | 176 | 40.2 | 4,780 |
| Chiba | 342,100 | 741,500 | 186 | 45.8 | 1,820 |
| Tochigi | 333,100 | 688,700 | 174 | 39 | 1,050 |
| Nara | 327,700 | 938,300 | 181 | 46.2 | 1,460 |
| Aichi | 327,100 | 428,000 | 189 | 44.2 | 7,740 |
| Fukuoka | 318,600 | 642,600 | 190 | 40.7 | 6,020 |
| Yamanashi | 318,400 | 461,900 | 188 | 41.3 | 330 |
| Kagawa | 316,800 | 810,900 | 174 | 41.9 | 1,290 |
| Miyagi | 313,700 | 658,800 | 177 | 43.2 | 1,860 |
| Shiga | 313,500 | 692,400 | 184 | 42.6 | 1,150 |
| Fukushima | 312,500 | 552,200 | 177 | 45 | 1,630 |
| Hyogo | 309,800 | 766,700 | 178 | 43.7 | 2,430 |
| Hiroshima | 309,400 | 653,700 | 185 | 49.7 | 1,900 |
| Tokushima | 306,500 | 541,500 | 174 | 42.4 | 590 |
| Osaka | 304,500 | 628,200 | 179 | 48.1 | 12,300 |
| Niigata | 301,200 | 635,300 | 169 | 44.6 | 2,120 |
| Ishikawa | 291,600 | 804,000 | 180 | 42.6 | 2,010 |
| Kumamoto | 290,600 | 587,000 | 189 | 42.8 | 1,390 |
| Wakayama | 290,300 | 558,200 | 174 | 41.4 | 300 |
| Shizuoka | 279,600 | 449,300 | 181 | 48.1 | 3,930 |
| Mie | 277,800 | 549,400 | 175 | 46.3 | 600 |
| Gunma | 277,600 | 510,000 | 188 | 41.9 | 1,240 |
| Gifu | 276,700 | 497,000 | 174 | 48.9 | 1,930 |
| Yamaguchi | 272,900 | 562,700 | 186 | 44.1 | 760 |
| Nagano | 269,600 | 346,000 | 188 | 42.7 | 1,610 |
| Oita | 263,600 | 522,400 | 177 | 46 | 280 |
| Ehime | 260,600 | 536,400 | 186 | 41.8 | 1,500 |
| Okayama | 258,700 | 249,200 | 178 | 43 | 1,450 |
| Toyama | 257,100 | 413,400 | 166 | 46 | 1,090 |
| Yamagata | 254,400 | 391,400 | 183 | 45.2 | 520 |
| Saga | 253,600 | 382,600 | 178 | 44.3 | 310 |
| Kagoshima | 252,800 | 211,600 | 169 | 47.9 | 590 |
| Hokkaido | 250,400 | 309,100 | 167 | 47.8 | 3,180 |
| Nagasaki | 244,000 | 376,200 | 164 | 51.5 | 280 |
| Okinawa | 243,700 | 198,500 | 176 | 43.7 | 430 |
| Akita | 243,000 | 478,800 | 175 | 46.1 | 390 |
| Miyazaki | 242,000 | 355,000 | 191 | 44.2 | 500 |
| Kochi | 239,100 | 158,000 | 185 | 44.1 | 290 |
| Tottori | 238,200 | 215,000 | 164 | 48.9 | 350 |
| Fukui | 236,500 | 404,300 | 174 | 46.2 | 430 |
| Iwate | 236,100 | 343,600 | 180 | 40.2 | 680 |
| Shimane | 234,700 | 475,100 | 179 | 41.6 | 570 |
| Aomori | 213,600 | 264,300 | 176 | 46.5 | 530 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.