שכר המינימום בישראל נקבע לפי גיל. הסכומים כפי שפורסמו, ללא שינוי.
בתוקף מ־2025-04-01 · חוק עבודת הנוער קובע את השיעורים לנוער
| מי | אחוז | לחודש | לשעה |
|---|---|---|---|
| מגיל 18 ומעלה | 100% | ₪6,247.67 | ₪34.32 (182h) |
| גיל 17–18 | 83% | ₪5,185.57 | ₪29.97 (173h) |
| גיל 16–17 | 75% | ₪4,685.76 | ₪27.08 (173h) |
| עד גיל 16 | 70% | ₪4,373.37 | ₪25.28 (173h) |
| חניך (גיל 15–18) | 60% | ₪3,748.61 | ₪21.66 (173h) |
| ליום — שבוע עבודה של 6 ימים | ₪249.90 |
| ליום — שבוע עבודה של 5 ימים | ₪288.35 |
מקור: המוסד לביטוח לאומי — 2025-04-01. הסכומים מובאים כפי שפורסמו, ללא עיגול מחדש. השיעורים לנוער נקבעים בחוק. שעות הבסיס שונות: 182 שעות לבוגר, 173 שעות לנוער ולחניך.