Mesayu › Todas as 144 profissões
Quanto ganha um Care managers em cada província do Japão: salário mensal, bônus anual, horas de trabalho, idade média. Pesquisa oficial, todos os trabalhadores, tempo integral.
O texto desta página não foi revisado por falante nativo. Os números e a fonte são os mesmos.
Compare a sua proposta
Digite o salário mensal do seu contrato (bruto, incluindo horas extras fixas) e compare com a média oficial desta profissão.
yen/month
介護支援専門員(ケアマネージャー) — Care managers
| Província | Salário mensal (ienes) | Bônus anual (ienes) | Horas / mês | Idade média | Trabalhadores na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão (total) | 309,100 | 704,200 | 165 | 53.1 | 94,150 |
| Tokyo | 381,200 | 830,800 | 168 | 58.2 | 4,060 |
| Ibaraki | 362,100 | 553,900 | 174 | 54.8 | 3,010 |
| Aichi | 355,900 | 1,214,900 | 158 | 52.9 | 4,530 |
| Kanagawa | 334,900 | 677,700 | 168 | 53.4 | 9,720 |
| Yamanashi | 332,800 | 651,900 | 165 | 48.2 | 330 |
| Chiba | 327,700 | 562,600 | 164 | 56.5 | 3,930 |
| Kyoto | 327,700 | 800,900 | 163 | 56.3 | 2,870 |
| Osaka | 324,100 | 483,500 | 163 | 52 | 5,230 |
| Tochigi | 315,200 | 964,900 | 160 | 49.3 | 1,110 |
| Saitama | 313,800 | 540,200 | 165 | 55 | 4,930 |
| Hokkaido | 313,100 | 864,300 | 167 | 45.9 | 3,920 |
| Miyagi | 312,800 | 628,600 | 169 | 48.3 | 1,520 |
| Mie | 312,000 | 825,400 | 157 | 52 | 2,130 |
| Shiga | 310,000 | 782,700 | 170 | 56.5 | 520 |
| Nara | 309,600 | 617,600 | 173 | 51.7 | 890 |
| Nagasaki | 308,400 | 744,400 | 165 | 51.7 | 1,710 |
| Okayama | 304,400 | 709,200 | 178 | 51.9 | 2,650 |
| Hiroshima | 302,500 | 852,400 | 171 | 52.2 | 2,350 |
| Fukuoka | 301,800 | 610,600 | 163 | 50 | 4,210 |
| Hyogo | 300,300 | 843,900 | 163 | 56.1 | 5,800 |
| Oita | 299,400 | 685,800 | 170 | 52.3 | 1,020 |
| Gunma | 295,300 | 814,700 | 164 | 52.6 | 1,490 |
| Miyazaki | 292,300 | 586,100 | 171 | 49.9 | 830 |
| Nagano | 292,100 | 706,100 | 165 | 52.9 | 1,400 |
| Saga | 291,800 | 545,700 | 172 | 51.6 | 540 |
| Tottori | 285,200 | 845,600 | 170 | 52.3 | 1,000 |
| Fukui | 284,400 | 705,400 | 168 | 50.1 | 1,240 |
| Kagawa | 284,200 | 745,900 | 164 | 55.2 | 940 |
| Niigata | 281,700 | 670,100 | 161 | 57 | 1,750 |
| Tokushima | 279,600 | 546,500 | 164 | 54 | 1,360 |
| Okinawa | 277,400 | 511,300 | 167 | 52.5 | 970 |
| Gifu | 275,100 | 657,100 | 158 | 55.2 | 2,170 |
| Kumamoto | 275,100 | 542,400 | 166 | 55.4 | 1,320 |
| Ehime | 275,000 | 728,900 | 161 | 50.6 | 680 |
| Yamaguchi | 274,900 | 851,600 | 166 | 53.8 | 390 |
| Fukushima | 274,900 | 800,900 | 157 | 49 | 1,720 |
| Iwate | 273,100 | 778,800 | 167 | 49.9 | 690 |
| Wakayama | 271,300 | 683,900 | 164 | 55 | 790 |
| Aomori | 269,500 | 810,100 | 166 | 54.7 | 670 |
| Kagoshima | 266,700 | 677,300 | 162 | 59.9 | 1,520 |
| Shizuoka | 254,500 | 503,100 | 157 | 55 | 580 |
| Kochi | 250,000 | 209,400 | 160 | 54.5 | 1,390 |
| Shimane | 246,500 | 494,100 | 163 | 45.8 | 320 |
| Yamagata | 234,500 | 627,900 | 164 | 45.5 | 2,190 |
| Toyama | 230,800 | 446,400 | 162 | 57.5 | 800 |
| Ishikawa | 230,800 | 971,000 | 153 | 39.2 | 190 * |
| Akita | 222,800 | 431,000 | 155 | 55.3 | 790 |
* menos de 200 trabalhadores na amostra — apenas indicativo
Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, Basic Survey on Wage Structure 2025, tabela província × profissão. Salário mensal inclui horas extras, antes de impostos.