Gempa terbaru dari umpan waktu nyata USGS, diperbarui tiap 10 menit. Magnitudo, lokasi, kedalaman dan waktu setempat.
| Waktu (setempat) | Magnitudo | Lokasi | Kedalaman km |
|---|---|---|---|
| 28/10, 19:14 | 4.9 | 1 km WSW of Butulan, Philippines | 10 |
| 28/10, 16:32 | 4.8 | 29 km SSW of Sarangani, Philippines | 84 |
| 28/10, 10:44 | 4.3 | Banda Sea | 141 |
| 28/10, 08:11 | 5.2 | 6 km NW of Balangonan, Philippines | 46 |
| 28/10, 06:43 | 5.1 | 7 km N of Balangonan, Philippines | 58 |
Sumber: USGS Earthquake Hazards Program (public domain), 2026-10-28T17:49 UTC; time zone Asia/Jakarta. Area per negara adalah kotak perkiraan; gempa dekat perbatasan bisa masuk negara tetangga. Teks di halaman ini belum diperiksa penutur asli. Angka dan sumbernya tetap sama.