Số tiền thực nhận khi gửi ¥100.000, theo từng nhà cung cấp. Đây là tỷ giá các bên công bố ngay lúc này.
Chọn nơi tệ nhất khiến bạn mất thêm khoảng ¥11,108 cho mỗi lần gửi ¥100.000.
| Nhà cung cấp | Người nhận được | Phí | Mất so với tốt nhất |
|---|---|---|---|
| Instarem | 40,560 PHP | — | — |
| Wise | 40,342.57 PHP | ¥1,078 | −217.43 PHP |
| SBI Remit | 39,982.3 PHP | ¥1,400 | −577.7 PHP |
| PayPal | 38,780.9 PHP | — | −1,779.1 PHP |
| 三井住友銀行 SMBC | 37,140.04 PHP | ¥3,500 | −3,419.96 PHP |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 36,054.46 PHP | ¥6,000 | −4,505.54 PHP |
Số liệu lấy trực tiếp từ bảng so sánh công khai của Wise. Tỷ giá thay đổi nên số tiền khi bạn gửi thật có thể khác. Hãy kiểm tra trang của từng bên về phí và điều kiện nhận.
Cập nhật: 2026-09-12 21:31 UTC