汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥11,108。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 40,560 PHP | — | — |
| Wise | 40,342.57 PHP | ¥1,078 | −217.43 PHP |
| SBI Remit | 39,982.3 PHP | ¥1,400 | −577.7 PHP |
| PayPal | 38,780.9 PHP | — | −1,779.1 PHP |
| 三井住友銀行 SMBC | 37,140.04 PHP | ¥3,500 | −3,419.96 PHP |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 36,054.46 PHP | ¥6,000 | −4,505.54 PHP |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-09-12 21:31 UTC