汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥11,029。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 40,175.86 PHP | — | — |
| Wise | 39,992.58 PHP | ¥1,078 | −183.28 PHP |
| SBI Remit | 39,847.54 PHP | ¥1,400 | −328.32 PHP |
| PayPal | 38,762.66 PHP | — | −1,413.2 PHP |
| 三井住友銀行 SMBC | 37,030.06 PHP | ¥3,500 | −3,145.8 PHP |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 35,745.01 PHP | ¥6,000 | −4,430.85 PHP |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-10-28 16:46 UTC