汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥6,809。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 21,176.45 THB | — | — |
| Wise | 21,070.44 THB | ¥1,333 | −106.01 THB |
| SBI Remit | 20,640.41 THB | ¥1,480 | −536.04 THB |
| PayPal | 20,476.83 THB | — | −699.62 THB |
| 三井住友銀行 SMBC | 20,287.16 THB | ¥3,500 | −889.29 THB |
| PRESTIA | 19,964.06 THB | ¥5,000 | −1,212.39 THB |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 19,734.54 THB | ¥6,000 | −1,441.91 THB |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-10-28 16:46 UTC