¥100,000 යවන විට ඇත්තටම ලැබෙන මුදල, සේවා සපයන්නා අනුව. මේවා දැන් ප්රසිද්ධ අනුපාත වේ.
නරකම එක තෝරාගැනීමෙන් ¥100,000ක් යැවීමේදී ¥6,689ක් පමණ වැඩිපුර නැති වේ.
| සේවා සපයන්නා | ලැබෙනවා | ගාස්තුව | හොඳම එකට වඩා අඩු |
|---|---|---|---|
| Instarem | 21,350 THB | — | — |
| Wise | 21,240.44 THB | ¥1,333 | −109.56 THB |
| SBI Remit | 20,935.5 THB | ¥1,480 | −414.5 THB |
| PayPal | 20,449.2 THB | — | −900.8 THB |
| 三井住友銀行 SMBC | 20,372.07 THB | ¥3,500 | −977.93 THB |
| PRESTIA | 20,084.52 THB | ¥5,000 | −1,265.48 THB |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 19,921.96 THB | ¥6,000 | −1,428.04 THB |
අගයන් Wise හි ප්රසිද්ධ සංසන්දනයෙන් සජීවීව ලබාගනී. අනුපාත වෙනස් වේ.
ලබාගත්: 2026-09-12 21:30 UTC