¥100,000 を送ったとき、各社で実際に受け取れる額。いまの時点で各社が公開している値です。
一番悪いところを選ぶと、¥100,000 の送金で ¥6,689 相当を余分に失います。
| 事業者 | 受取額 | 手数料 | 最良との差 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 21,350 THB | — | — |
| Wise | 21,240.44 THB | ¥1,333 | −109.56 THB |
| SBI Remit | 20,935.5 THB | ¥1,480 | −414.5 THB |
| PayPal | 20,449.2 THB | — | −900.8 THB |
| 三井住友銀行 SMBC | 20,372.07 THB | ¥3,500 | −977.93 THB |
| PRESTIA | 20,084.52 THB | ¥5,000 | −1,265.48 THB |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 19,921.96 THB | ¥6,000 | −1,428.04 THB |
値は Wise が公開している事業者比較から、その場で取得しています。為替は動くので、実際の送金時の額とは異なることがあります。手数料や受取方法の条件は各社の頁でご確認ください。
取得: 2026-09-12 21:29 UTC