Magkano talaga ang dumarating kapag nagpadala ka ng ¥100,000, bawat provider. Ito ang kasalukuyang publikong rate.
Kung pipiliin ang pinakamasama, mawawalan ka ng humigit-kumulang ¥6,689 bawat ¥100,000.
| Provider | Matatanggap | Bayad | Kaibahan sa pinakamahusay |
|---|---|---|---|
| Instarem | 21,350 THB | — | — |
| Wise | 21,240.44 THB | ¥1,333 | −109.56 THB |
| SBI Remit | 20,935.5 THB | ¥1,480 | −414.5 THB |
| PayPal | 20,449.2 THB | — | −900.8 THB |
| 三井住友銀行 SMBC | 20,372.07 THB | ¥3,500 | −977.93 THB |
| PRESTIA | 20,084.52 THB | ¥5,000 | −1,265.48 THB |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 19,921.96 THB | ¥6,000 | −1,428.04 THB |
Kinukuha nang live mula sa pampublikong paghahambing ng Wise. Nagbabago ang rate kaya maaaring iba ang halaga sa aktwal na pagpapadala.
Kinuha: 2026-09-12 21:30 UTC