Magkano talaga ang dumarating kapag nagpadala ka ng ¥100,000, bawat provider. Ito ang kasalukuyang publikong rate.
Kung pipiliin ang pinakamasama, mawawalan ka ng humigit-kumulang ¥6,466 bawat ¥100,000.
| Provider | Matatanggap | Bayad | Kaibahan sa pinakamahusay |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
Kinukuha nang live mula sa pampublikong paghahambing ng Wise. Nagbabago ang rate kaya maaaring iba ang halaga sa aktwal na pagpapadala.
Kinuha: 2026-09-12 21:33 UTC