จำนวนที่ได้รับจริงเมื่อส่ง ¥100,000 แยกตามผู้ให้บริการ อัตราที่ประกาศในขณะนี้
หากเลือกที่แย่ที่สุด จะเสียเพิ่มราว ¥6,303 ต่อการส่ง ¥100,000
| ผู้ให้บริการ | ได้รับ | ค่าธรรมเนียม | ต่างจากดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| Instarem | 630.02 USD | — | — |
| Wise | 625.81 USD | ¥987 | −4.21 USD |
| SBI Remit | 621.65 USD | ¥1,500 | −8.37 USD |
| PayPal | 607.62 USD | — | −22.4 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 606.63 USD | ¥3,500 | −23.39 USD |
| PRESTIA | 596.64 USD | ¥5,000 | −33.38 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 590.31 USD | ¥6,000 | −39.71 USD |
ตัวเลขดึงสดจากการเปรียบเทียบสาธารณะของ Wise อัตราเปลี่ยนแปลงได้
ดึงข้อมูล: 2026-10-28 16:46 UTC