จำนวนที่ได้รับจริงเมื่อส่ง ¥100,000 แยกตามผู้ให้บริการ อัตราที่ประกาศในขณะนี้
หากเลือกที่แย่ที่สุด จะเสียเพิ่มราว ¥6,466 ต่อการส่ง ¥100,000
| ผู้ให้บริการ | ได้รับ | ค่าธรรมเนียม | ต่างจากดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
ตัวเลขดึงสดจากการเปรียบเทียบสาธารณะของ Wise อัตราเปลี่ยนแปลงได้
ดึงข้อมูล: 2026-09-12 21:31 UTC