Quanto realmente chega ao enviar ¥100.000, por provedor. São as taxas publicadas agora.
Escolher o pior custa cerca de ¥6,466 a mais por ¥100.000 enviados.
| Provedor | Recebe | Taxa | Perda vs melhor |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
Os valores vêm ao vivo da comparação pública da Wise. As taxas mudam, então o valor real pode diferir.
Obtido: 2026-09-12 21:32 UTC