¥100,000를 보낼 때 실제 도착 금액(업체별). 지금 각 업체가 공개한 환율입니다.
가장 나쁜 곳을 고르면 ¥100,000 송금마다 약 ¥6,466를 더 잃습니다.
| 업체 | 수령액 | 수수료 | 최선 대비 손실 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
수치는 Wise의 공개 비교에서 실시간으로 가져옵니다. 환율은 변동하므로 실제 송금 시 금액은 다를 수 있습니다.
조회: 2026-09-12 21:32 UTC