¥100,000를 보낼 때 실제 도착 금액(업체별). 지금 각 업체가 공개한 환율입니다.
가장 나쁜 곳을 고르면 ¥100,000 송금마다 약 ¥6,813를 더 잃습니다.
| 업체 | 수령액 | 수수료 | 최선 대비 손실 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4,350 CNY | — | — |
| SBI Remit | 4,305.11 CNY | ¥460 | −44.89 CNY |
| Wise | 4,289.84 CNY | ¥1,819 | −60.16 CNY |
| 三井住友銀行 SMBC | 4,159.3 CNY | ¥3,500 | −190.7 CNY |
| PRESTIA | 4,073.75 CNY | ¥5,000 | −276.25 CNY |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 4,053.64 CNY | ¥6,000 | −296.36 CNY |
수치는 Wise의 공개 비교에서 실시간으로 가져옵니다. 환율은 변동하므로 실제 송금 시 금액은 다를 수 있습니다.
조회: 2026-09-12 21:32 UTC