Jumlah yang benar-benar diterima saat mengirim ¥100.000, per penyedia. Ini kurs yang mereka umumkan saat ini.
Memilih yang terburuk membuat Anda kehilangan sekitar ¥6,813 lebih banyak per ¥100.000.
| Penyedia | Diterima | Biaya | Selisih dari terbaik |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4,350 CNY | — | — |
| SBI Remit | 4,305.11 CNY | ¥460 | −44.89 CNY |
| Wise | 4,289.84 CNY | ¥1,819 | −60.16 CNY |
| 三井住友銀行 SMBC | 4,159.3 CNY | ¥3,500 | −190.7 CNY |
| PRESTIA | 4,073.75 CNY | ¥5,000 | −276.25 CNY |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 4,053.64 CNY | ¥6,000 | −296.36 CNY |
Angka diambil langsung dari perbandingan publik Wise. Kurs berubah, jadi jumlah saat Anda benar-benar mengirim bisa berbeda. Periksa halaman masing-masing penyedia.
Diambil: 2026-09-12 21:32 UTC