汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥6,676。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4,189.69 CNY | — | — |
| SBI Remit | 4,170.42 CNY | ¥460 | −19.27 CNY |
| Wise | 4,141.51 CNY | ¥1,834 | −48.18 CNY |
| 三井住友銀行 SMBC | 4,015.72 CNY | ¥3,500 | −173.97 CNY |
| PRESTIA | 3,933.43 CNY | ¥5,000 | −256.26 CNY |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 3,909.99 CNY | ¥6,000 | −279.7 CNY |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-10-28 18:48 UTC