汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥6,813。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4,350 CNY | — | — |
| SBI Remit | 4,305.11 CNY | ¥460 | −44.89 CNY |
| Wise | 4,289.84 CNY | ¥1,819 | −60.16 CNY |
| 三井住友銀行 SMBC | 4,159.3 CNY | ¥3,500 | −190.7 CNY |
| PRESTIA | 4,073.75 CNY | ¥5,000 | −276.25 CNY |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 4,053.64 CNY | ¥6,000 | −296.36 CNY |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-09-12 21:33 UTC