汇出 ¥100,000 时各家实际到账金额。为各公司当前公开汇率。
若选择最差的一家,每汇 ¥100,000 将多损失约 ¥6,651。
| 公司 | 到账 | 手续费 | 与最优的差额 |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4,189.87 CNY | — | — |
| SBI Remit | 4,167.7 CNY | ¥460 | −22.17 CNY |
| Wise | 4,136.04 CNY | ¥1,835 | −53.83 CNY |
| 三井住友銀行 SMBC | 4,016.96 CNY | ¥3,500 | −172.91 CNY |
| PRESTIA | 3,934.64 CNY | ¥5,000 | −255.23 CNY |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 3,911.2 CNY | ¥6,000 | −278.67 CNY |
数据实时取自 Wise 公开的同业比较。汇率会变动,实际汇款金额可能不同。
获取: 2026-10-28 17:49 UTC