Jumlah yang benar-benar diterima saat mengirim ¥100.000, per penyedia. Ini kurs yang mereka umumkan saat ini.
Memilih yang terburuk membuat Anda kehilangan sekitar ¥6,466 lebih banyak per ¥100.000.
| Penyedia | Diterima | Biaya | Selisih dari terbaik |
|---|---|---|---|
| Instarem | 650 USD | — | — |
| Wise | 644.93 USD | ¥987 | −5.07 USD |
| SBI Remit | 631.19 USD | ¥1,500 | −18.81 USD |
| 三井住友銀行 SMBC | 623.82 USD | ¥3,500 | −26.18 USD |
| PayPal | 620.8 USD | — | −29.2 USD |
| PRESTIA | 613.97 USD | ¥5,000 | −36.03 USD |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 607.97 USD | ¥6,000 | −42.03 USD |
Angka diambil langsung dari perbandingan publik Wise. Kurs berubah, jadi jumlah saat Anda benar-benar mengirim bisa berbeda. Periksa halaman masing-masing penyedia.
Diambil: 2026-09-12 21:33 UTC