Mañana (2026-10-30) en Bogotá: llovizna, máxima 22°C, mínima 11°C, probabilidad de lluvia 37%.
Hoy: llovizna, 21/12°C.
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | llovizna | 21° | 12° | 55 |
| 2026-10-30 | llovizna | 22° | 11° | 37 |
| 2026-10-31 | llovizna | 21° | 12° | 63 |
| 2026-11-01 | llovizna | 22° | 11° | 29 |
| 2026-11-02 | llovizna | 22° | 10° | 14 |
| 2026-11-03 | llovizna | 22° | 11° | 27 |
| 2026-11-04 | llovizna | 21° | 11° | 56 |
| 2026-11-05 | chubascos | 21° | 11° | 52 |
Ciudad de México · Bogotá · Lima · Buenos Aires · Madrid · Santiago de Chile · Guadalajara
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified