Mañana (2026-10-30) en Ciudad de México: llovizna, máxima 26°C, mínima 13°C, probabilidad de lluvia 16%.
Hoy: llovizna, 24/13°C.
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | llovizna | 24° | 13° | 25 |
| 2026-10-30 | llovizna | 26° | 13° | 16 |
| 2026-10-31 | niebla | 28° | 12° | 0 |
| 2026-11-01 | parcialmente nublado | 27° | 12° | 0 |
| 2026-11-02 | llovizna | 27° | 14° | 0 |
| 2026-11-03 | parcialmente nublado | 28° | 12° | 0 |
| 2026-11-04 | llovizna | 27° | 14° | 10 |
| 2026-11-05 | llovizna | 26° | 13° | 22 |
Ciudad de México · Bogotá · Lima · Buenos Aires · Madrid · Santiago de Chile · Guadalajara
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified