Domani (2026-09-14) a Tokyo: parzialmente nuvoloso, massima 31°C, minima 24°C, probabilità di pioggia 20%.
Oggi: parzialmente nuvoloso, 26/21°C.
| Data | Meteo | Max | Min | Pioggia % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | parzialmente nuvoloso | 26° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | parzialmente nuvoloso | 31° | 24° | 20 |
| 2026-09-15 | pioggia | 26° | 24° | 84 |
| 2026-09-16 | pioviggine | 25° | 21° | 76 |
| 2026-09-17 | parzialmente nuvoloso | 25° | 20° | 61 |
| 2026-09-18 | pioviggine | 22° | 18° | 65 |
| 2026-09-19 | temporale | 24° | 21° | 67 |
| 2026-09-20 | pioviggine | 27° | 22° | 56 |
Roma · Milano · Napoli · Hiroshima · Kanazawa · Kyoto · Fuji · Nara · Osaka · Tokyo
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.